Город 372
25,676 игроков и 557 кланов отслежено в этом городе.
Игроков отслежено25,676
Кланы557
Последний скан9h
Топ игроков по мощи
| Игрок | Клан | Координаты | Мощь | Уровень | Щит | Был онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby ball | BOB | 512:502 | 505.7M | 37 | — | 1d |
| ༒ 卂卂尺ᐯ乇乇 ༒ | BUM | 670:568 | 488.6M | 37 | — | 13h |
| ༺ DIVER1号 ༻ | NRK | 533:654 | 374.6M | 37 | — | 11h |
| ༺ཌༀĐØ₦ ₱₳₮ⱤɆༀད༻ | BUM | 665:553 | 369.5M | 37 | — | 1d |
| harrisonbarrison | BUM | 668:571 | 340.6M | 37 | — | 10h |
| pnemanja011 | BUM | 668:568 | 336.3M | 38 | — | 15h |
| NightMare XD | BUM | 640:562 | 313.7M | 37 | — | 14h |
| ぽっちゃん ɴʀᴋ | NRK | 529:647 | 302.4M | 36 | — | 1d |
| jap39 | 9WG | 585:677 | 302.4M | 37 | — | 20h |
| Mannnnni | — | 107:61 | 291.4M | 37 | — | — |
| boombadaboom | BUM | 656:561 | 277.6M | 37 | — | 13h |
| ༺ Olive Juice ༻ | NRK | 530:654 | 260.3M | 36 | — | 1d |
| Om Jin kun | BUM | 670:561 | 256.9M | 37 | — | 11h |
| Maximus麥希穆斯 | 9WG | 619:683 | 255.6M | 37 | 🛡 | 10h |
| ブラックオヤジ | 9WG | 612:688 | 254.8M | 37 | — | 22h |
| kaizer yuga | 9WG | 593:678 | 240.1M | 37 | — | 13h |
| NHK受信料集金係 | 9WG | 595:687 | 239.4M | 37 | — | 10h |
| アマシ1 | 9WG | 575:682 | 231.9M | 37 | — | 12h |
| The Greek Fox | BUM | 333:710 | 224.5M | 37 | — | 9h |
| King Fopply | BUM | 679:577 | 219.2M | 37 | — | 10h |
| OLIBASTARD | BUM | 566:396 | 218.9M | 37 | — | 11h |
| HUSS008DZ | BUM | 657:582 | 218.1M | 37 | — | 14h |
| ぱこぱこめめみ | 9WG | 597:680 | 210.9M | 37 | — | 9h |
| kyohei 3 | BOB | 506:503 | 209.4M | 36 | — | 12h |
| らんたんaaa | 9WG | 606:680 | 204.6M | 37 | — | 11h |
| Drèamy | BUM | 640:565 | 193.4M | 36 | — | 11h |
| Magnus Dux | BUM | 678:573 | 191.1M | 36 | — | 14h |
| Ⱡ₳ɄⱤIɆⱠⱠØ3 | BUM | 576:524 | 184.4M | 37 | — | 11h |
| ʏūᴛᴀ࿐ | BUM | 682:577 | 178.8M | 37 | — | 2d |
| れおくん00 | 9WG | 619:674 | 177.7M | 31 | — | 10h |
| ιllυรเσɳ | BUM | 643:561 | 177.5M | 36 | — | 12h |
| Tornado57120 | BUM | 658:578 | 176.5M | 36 | — | 12h |
| ꊼꅏꀤꁴꍏꋪꀸ | BUM | 665:575 | 174.3M | 37 | — | 1d |
| ぽっちゃん 2nd | NRK | 529:649 | 173M | 35 | — | 1d |
| TongE | BUM | 679:575 | 167.4M | 37 | — | 9h |
| HULKS HERCULES | BUM | 677:578 | 165.6M | 37 | — | 15h |
| Yasu 777 | NRK | 537:664 | 164.8M | 36 | — | 20h |
| TiyoKoplak | BOB | 508:508 | 164.7M | 36 | — | 23h |
| げっつー | 9WG | 641:711 | 164.2M | 37 | — | 9h |
| mischa777 | BUM | 848:331 | 160.1M | 37 | — | 9h |
| Arschtreter | BUM | 651:560 | 160.1M | 37 | — | 20h |
| ✠のεოoภ✠ | DMN | 672:557 | 159.2M | 36 | 🛡 | 22h |
| Papryka | BUM | 537:651 | 158.5M | 36 | — | 18h |
| ᦋüꪹƙꪖ᭢ | BUM | 680:562 | 156.7M | 37 | — | 15h |
| agung sedayu | BUM | 672:579 | 151.3M | 37 | — | 15h |
| Santilla | BUM | 643:568 | 150.6M | 36 | — | 9h |
| ༺BʅσσԃყMαƚι༻ | BUM | 670:566 | 148.8M | 36 | — | 13h |
| Andy Dragon | BUM | 645:561 | 148.7M | 37 | — | 17h |
| ︎xǝuоqᴉɐ❀ ͜҉໌້࿐ | BUM | 592:512 | 146.8M | 36 | — | 11d |
| Chief 667 | BUM | 657:574 | 146.7M | 37 | — | 12h |
Топ кланов
BUM · 273
9WG · 159
NRK · 88
69B · 63
THE · 61
Gmw · 57
Ki1 · 52
Sha · 51
Lo1 · 49
wIs · 47
Gay · 44
KIN · 44
LAF · 44
Cor · 43
FF5 · 42
mib · 42
Hacks