Город 57
32,588 игроков и 651 кланов отслежено в этом городе.
Игроков отслежено32,588
Кланы651
Топ игроков по мощи
| Игрок | Клан | Координаты | Мощь | Уровень | Был онлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| (GTS)༺卡哇伊雷納德༻ | GTS | 999:319 | 172.2M | 36 | 13h |
| (GTS)༺卡哇伊的異想༻ | GTS | 113:348 | 139.3M | 36 | 13h |
| (AYC)歐陽大 | AYC | 626:479 | 121.1M | 37 | 13h |
| (KTE)ঞ٭ᘓ᭄⁎ʚCᴀꜰᴇ፝֟ɞ٭⁎ঞ | KTE | 1000:1196 | 113.6M | 36 | 13h |
| (AYC)一小熊大一 | AYC | 12:673 | 112.3M | 36 | 13h |
| (SFO)林沖 | SFO | 609:891 | 104.9M | 36 | 13h |
| (AYC)𝖆𝖏𝖉Jerry | AYC | 479:368 | 99.2M | 36 | 13h |
| (GTS)Sheng5911 | GTS | 441:655 | 89.5M | 35 | 13h |
| (AYC)一鴨鴨一 | AYC | 221:253 | 83.4M | 36 | 13h |
| (GTS)遊戲爛到要倒了 | GTS | 263:661 | 66.9M | 36 | 13h |
| (GTS)瀟灑低調 | GTS | 642:531 | 66.5M | 36 | 13h |
| (GTS)༺卡哇伊走路工༻ | GTS | 500:999 | 61.9M | 33 | 13h |
| (GTS)༺卡哇伊ㄟ紳藍༻ | GTS | 236:712 | 60.1M | 33 | 13h |
| (AYC)Jacky Liu k | AYC | 377:1159 | 58.8M | 36 | 13h |
| (AYC)꧅ peace �就是慢꧃ | AYC | 620:473 | 58.5M | 36 | 13h |
| (GTS)花菲菲 | GTS | 643:533 | 55.8M | 36 | 13h |
| (AYC)水 將 將 | AYC | 627:482 | 49.7M | 36 | 13h |
| (AYC)CT Lin | AYC | 109:12 | 48.5M | 36 | 13h |
| (AYC)jaπ | AYC | 753:949 | 41.1M | 35 | 13h |
| (GTS)Peter潘 | GTS | 211:423 | 40.8M | 35 | 13h |
| (GTS)酒8管理員 | GTS | 44:983 | 33.1M | 24 | 13h |
| (AYC)小白菜π | AYC | 756:905 | 29.5M | 35 | 13h |
| (DRA)二条路山鸡 | DRA | 123:237 | 29.4M | 35 | 13h |
| (KTE)ঞ٭ʚʕᴥʔིྀོɞ٭妞妞ঞ | KTE | 887:307 | 25.2M | 34 | 13h |
| (GTS)屎蓋王 | GTS | 495:1056 | 23M | 35 | 13h |
| (SFO)休息醬 | SFO | 611:646 | 21.6M | 35 | 13h |
| (SFO)小衝哥 | SFO | 965:250 | 20.2M | 35 | 13h |
| (AVE)ᬊ᭄ SumiBear ད | AVE | 780:448 | 16.4M | 31 | 13h |
| (AYC)黑弟£ | AYC | 940:386 | 15.1M | 35 | 13h |
| (GTS)Jim Beam | GTS | 31:635 | 12.2M | 27 | 13h |
| (GTS)Hennessy 8 | GTS | 104:580 | 11.6M | 27 | 13h |
| (SFO)已戰止戰 | SFO | 600:649 | 11.3M | 29 | 13h |
| (GTS)羽絲縷一Peter潘 | GTS | 359:933 | 11.2M | 33 | 13h |
| (AYC)peace Mantra | AYC | 628:479 | 10.8M | 30 | 13h |
| (AYC)神谷薰 | AYC | 119:528 | 10.6M | 34 | 13h |
| (AYC)斐村劍心¥ | AYC | 474:627 | 9.5M | 33 | 13h |
| (Sco)Underwood | Sco | 84:948 | 9.1M | 32 | 13h |
| (AYC)ERIC Lin | AYC | 803:589 | 7.7M | 32 | 13h |
| (DRA)貓科動物 | DRA | 441:215 | 6.9M | 32 | 13h |
| (AYC)宗次郎¥ | AYC | 76:899 | 6.1M | 30 | 13h |
| (AYC)華南銀行法¥ | AYC | 810:57 | 5.8M | 30 | 13h |
| (RMS)GLENLIVET | RMS | 84:1119 | 5.8M | 26 | 13h |
| (SFO)堕 落 天 使 | SFO | 156:1183 | 5.7M | 19 | 13h |
| (RMS)丘彼得一Peter潘 | RMS | 362:442 | 5.3M | 31 | 13h |
| (AYC)齊藤一¥ | AYC | 360:111 | 5.3M | 30 | 13h |
| (GTS)04201 | GTS | 618:97 | 5.2M | 31 | 13h |
| (AYC)水 滴 答 | AYC | 395:1144 | 5.2M | 31 | 13h |
| (AYC)初音未來 | AYC | 331:217 | 5.1M | 30 | 13h |
| (SFO)帅气的终结你 | SFO | 404:44 | 5.1M | 32 | 13h |
| (AYC)中國信託¥ | AYC | 589:852 | 5.1M | 30 | 13h |
| (RMS)Singliton | RMS | 96:745 | 5M | 27 | 13h |
| (AYC)死歪國輪 | AYC | 783:431 | 5M | 30 | 13h |
| (RMS)MATISSE | RMS | 153:937 | 4.8M | 27 | 13h |
| (RMS)美男 | RMS | 102:473 | 4.3M | 30 | 13h |
| (KTE)༒༺ⓇⓐⓈⓟⒷⓔⓇⓡⓎᴮᴱᴬᴿ༒ | KTE | 353:898 | 4.2M | 28 | 13h |
| (SFO)ALCOHOLIC | SFO | 825:124 | 3.8M | 32 | 13h |
| (AYC)一熊貓一 | AYC | 960:206 | 3.8M | 31 | 13h |
| (RMS)一起加油喔 | RMS | 149:580 | 3.7M | 32 | 13h |
| (AYC)小 水 滴 | AYC | 629:485 | 3.6M | 30 | 13h |
| (RMS)王欣禾 | RMS | 659:1162 | 3.2M | 26 | 13h |
| (GTS)BTS | GTS | 1016:1064 | 3.1M | 30 | 13h |
| (RMS)Trevor Philips 4 | RMS | 973:1124 | 3.1M | 26 | 13h |
| (RMS)Elsa | RMS | 535:328 | 3.1M | 31 | 13h |
| (SFO)阿曼 | SFO | 49:1141 | 2.9M | 28 | 13h |
| (AYC)歐陽小 | AYC | 626:475 | 2.9M | 30 | 13h |
| (SFO)Turbo Troy | SFO | 367:217 | 2.8M | 25 | 13h |
| (GTS)楓宇痕 | GTS | 691:105 | 2.8M | 30 | 13h |
| (SFO)Namco | SFO | 948:57 | 2.7M | 27 | 13h |
| (RMS)Trevor Philips F | RMS | 1007:1013 | 2.6M | 26 | 13h |
| (AYC)達達真好 | AYC | 533:932 | 2.4M | 29 | 13h |
| (KTE)٭ʚᵔᴥᵔ ིྀོɞ٭₃ᴮᴱᴬᴿ | KTE | 742:110 | 2.3M | 26 | 13h |
| (GTS)花姑姑 | GTS | 80:427 | 2.3M | 29 | 13h |
| (Mah)faisal mahar | Mah | 203:988 | 2.3M | 24 | 13h |
| (SFO)SBM | SFO | 777:84 | 2.2M | 23 | 13h |
| (WNT)竈 門 禰 豆 子 | WNT | 59:299 | 2.1M | 27 | 13h |
| (RMS)呂姝蓉 | RMS | 313:861 | 2.1M | 26 | 13h |
| (SFO)sikki | SFO | 499:1124 | 2.1M | 23 | 13h |
| (SFO)玉觀音 | SFO | 202:96 | 2.1M | 22 | 13h |
| (GTS)楓宇痕2 | GTS | 1011:174 | 2M | 26 | 13h |
| (RMS)吊車尾趴吐 | RMS | 311:915 | 2M | 23 | 13h |
| (RMS)美魅兒 | RMS | 23:292 | 1.9M | 22 | 13h |
| (GTS)楓宇痕3 | GTS | 78:950 | 1.9M | 25 | 13h |
| (SFO)楊桑 | SFO | 412:411 | 1.9M | 30 | 13h |
| (SF0)小楊桑 | SF0 | 738:128 | 1.8M | 26 | 13h |
| (AYC)一象象一 | AYC | 730:1154 | 1.8M | 29 | 13h |
| (RMS)Glenflddich | RMS | 450:670 | 1.8M | 20 | 13h |
| (GTS)櫻桃大丸子 | GTS | 343:678 | 1.8M | 30 | 13h |
| (GTS)⸙ สาวพิ้งก ี้⸙ | GTS | 383:1048 | 1.8M | 29 | 13h |
| (RMS)帥哥偉 | RMS | 935:1117 | 1.8M | 24 | 13h |
| (AYC)一虎虎一 | AYC | 876:619 | 1.7M | 28 | 13h |
| (SFO)希斯莱杰 | SFO | 662:38 | 1.7M | 24 | 13h |
| (SFO)J yo | SFO | 933:1130 | 1.7M | 23 | 13h |
| (SFO)紀中岩 | SFO | 656:792 | 1.7M | 20 | 13h |
| (AYC)一龍龍一 | AYC | 766:1190 | 1.6M | 28 | 13h |
| (KTE)٭ʚᵔᴥᵔ ིྀོɞ٭₂ᴮᴱᴬᴿ | KTE | 395:150 | 1.6M | 25 | 13h |
| (AVE)KAMBO | AVE | 1032:599 | 1.6M | 26 | 13h |
| (AYC)一鷹鷹一 | AYC | 261:914 | 1.5M | 28 | 13h |
| (RMS)sky33333 | RMS | 652:1176 | 1.5M | 27 | 13h |
| (SFO)白白白的 | SFO | 578:397 | 1.5M | 23 | 13h |
| (AYC)一猴猴一 | AYC | 1017:788 | 1.5M | 27 | 13h |
| (RMS)拉裴爾一Peter潘 | RMS | 406:21 | 1.5M | 24 | 13h |
| (RMS)費洛加ㄧPeter | RMS | 732:482 | 1.5M | 21 | 13h |
| (SFO)ashu don | SFO | 348:996 | 1.5M | 20 | 13h |
| (AYC)一豬豬一 | AYC | 1008:144 | 1.4M | 27 | 13h |
| (RMS)刀劍小釵 | RMS | 921:229 | 1.4M | 24 | 13h |
| (SFO)尾田賀一航 | SFO | 982:1062 | 1.3M | 24 | 13h |
| (RMS)法號 修罵長 | RMS | 177:264 | 1.3M | 27 | 13h |
| (SFO)菜市場 | SFO | 923:184 | 1.2M | 17 | 13h |
| (SFO)1801 | SFO | 246:334 | 1.2M | 25 | 13h |
| (SFO)通通來 | SFO | 19:507 | 1.1M | 26 | 13h |
| (RMS)sky222 | RMS | 585:852 | 1.1M | 26 | 13h |
| (oo7)NAHID AK 007 | oo7 | 131:1047 | 1.1M | 25 | 13h |
| (SFO)我是champion | SFO | 530:941 | 1M | 26 | 13h |
| (RMS)刀劍狂刀 | RMS | 26:25 | 956K | 22 | 13h |
| (SFO)Dao Ming Si | SFO | 1002:1042 | 944K | 22 | 13h |
| (CHY)yanglo2 | CHY | 59:167 | 938K | 22 | 13h |
| (SFO)Reaper Hunter | SFO | 920:201 | 932K | 20 | 13h |
| (OvO)志林 | OvO | 1038:396 | 929K | 23 | 13h |
| (pha)蔣將 | pha | 994:416 | 917K | 22 | 13h |
| (RMS)刀劍無名 | RMS | 230:172 | 913K | 24 | 13h |
| (AYC)靚仔文 | AYC | 627:311 | 905K | 24 | 13h |
| (CHY)yanglo6 | CHY | 242:194 | 883K | 23 | 13h |
| (SFO)珍珠奶綠 | SFO | 29:589 | 880K | 22 | 13h |
| (OvO)kurubet | OvO | 616:631 | 869K | 23 | 13h |
| (WNT)R Ö B I N | WNT | 885:76 | 782K | 26 | 13h |
| (pig)04201的盒盒 | pig | 769:96 | 780K | 23 | 13h |
| (SFO)陈进南 | SFO | 656:1121 | 777K | 25 | 13h |
| (RMS)sky55555 | RMS | 240:130 | 771K | 24 | 13h |
| (DRA)SannyKlimenco | DRA | 367:178 | 768K | 17 | 13h |
| (SFO)SHRIKS | SFO | 1024:65 | 767K | 22 | 13h |
| (pig)04201的錢錢 | pig | 351:235 | 760K | 23 | 13h |
| (WNT)Ż O R O | WNT | 23:352 | 740K | 26 | 13h |
| (WNT)Ü S O P P | WNT | 998:1145 | 738K | 26 | 13h |
| (RMS)sky6666 | RMS | 904:163 | 727K | 23 | 13h |
| (RMS)美女云 | RMS | 651:1155 | 723K | 22 | 13h |
| (war)ㄏㄨㄛ想欸 | war | 956:970 | 712K | 22 | 13h |
| (RKE)極道會社 | RKE | 648:1049 | 702K | 22 | 13h |
| (WNT)S Ä N J I | WNT | 467:846 | 702K | 26 | 13h |
| (WNT)N Ä M I | WNT | 295:116 | 696K | 26 | 13h |
| (WNT)Ç H O P P E R | WNT | 285:66 | 692K | 26 | 13h |
| (AVE)Pearl Heart | AVE | 515:1057 | 691K | 23 | 13h |
| (RMS)sky444 | RMS | 332:105 | 690K | 24 | 13h |
| (RMS)啪啪虎 | RMS | 150:487 | 686K | 21 | 13h |
| (WNT)F R Ä N K Y | WNT | 943:506 | 682K | 26 | 13h |
| (WNT)B R Ö Ö K | WNT | 780:98 | 679K | 26 | 13h |
| (SF0)徐弦 4 | SF0 | 1024:640 | 672K | 21 | 13h |
| (pig)04201的彈彈 | pig | 945:1113 | 665K | 23 | 13h |
| (SFO)趙胤 | SFO | 812:643 | 657K | 23 | 13h |
| (SFO)旅途愉快 | SFO | 203:342 | 642K | 22 | 13h |
| (RMS)啪啪兔 | RMS | 600:1086 | 641K | 21 | 13h |
| (pig)BTS防彈小莉子 | pig | 847:477 | 638K | 22 | 13h |
| (SFO)人品 人品 | SFO | 15:963 | 631K | 19 | 13h |
| (SFO)Lee ass李屁屁 | SFO | 118:285 | 605K | 22 | 13h |
| (pig)少文 | pig | 93:872 | 594K | 22 | 13h |
| (SFO)dead rock | SFO | 745:240 | 577K | 21 | 13h |
| (WNT)J I N B Ė | WNT | 233:571 | 571K | 26 | 13h |
| (SFO)Rawko | SFO | 282:47 | 547K | 14 | 13h |
| (pha)霸籠 | pha | 632:797 | 542K | 18 | 13h |
| (LBR)tech94ya | LBR | 794:328 | 536K | 22 | 13h |
| (RKE)寶吒 | RKE | 946:538 | 527K | 19 | 13h |
| (SF0)徐弦 6 | SF0 | 1043:733 | 520K | 20 | 13h |
| (AYC)情霸天 | AYC | 1028:342 | 520K | 22 | 13h |
| (Wha)69696969 | Wha | 449:1019 | 514K | 22 | 13h |
| (SFO)烏龜大王 | SFO | 892:116 | 511K | 20 | 13h |
| (war)Kucing Garong | war | 683:895 | 508K | 19 | 13h |
| (SF0)徐弦 7 | SF0 | 141:800 | 495K | 20 | 13h |
| (CHY)yanglo3 | CHY | 465:77 | 495K | 21 | 13h |
| (Sco)draculangel | Sco | 38:757 | 495K | 21 | 13h |
| (SFO)心急如焚 | SFO | 903:351 | 493K | 19 | 13h |
| (AYC)棋木卡卡西 | AYC | 628:848 | 487K | 20 | 13h |
| (AYC)LegioN | AYC | 992:911 | 463K | 17 | 13h |
| (Sco)thebat301 | Sco | 478:1112 | 460K | 20 | 13h |
| (GTS)bbbb 農場 | GTS | 912:1159 | 453K | 24 | 13h |
| (CHY)yanglo8 | CHY | 17:805 | 451K | 23 | 13h |
| (CHY)yanglo4 | CHY | 1014:440 | 446K | 21 | 13h |
| (war)boyo | war | 822:70 | 444K | 18 | 13h |
| (RMS)sky88888 | RMS | 159:8 | 442K | 23 | 13h |
| (LBR)Göddess | LBR | 26:1127 | 437K | 19 | 13h |
| (RMS)法號 修Time | RMS | 209:502 | 429K | 18 | 13h |
| (SFO)願上帝祝福我 | SFO | 992:36 | 425K | 19 | 13h |
| (SFO)£謎語人€ | SFO | 723:237 | 410K | 18 | 13h |
| (OvO)芯2 | OvO | 319:1089 | 408K | 19 | 13h |
| (SF0)prinzz | SF0 | 671:1149 | 406K | 16 | 13h |
| (Tai)奶綠無糖熱的 | Tai | 347:356 | 403K | 19 | 13h |
| (FxA)Жатка | FxA | 170:280 | 400K | 19 | 13h |
| (CHY)yanglo5 | CHY | 966:918 | 386K | 21 | 13h |
| (CHY)yanglo9 | CHY | 85:997 | 383K | 22 | 13h |
| (AVE)HitFromTheBong | AVE | 80:760 | 380K | 22 | 13h |
| (LAD)嗨再見 | LAD | 16:736 | 379K | 18 | 13h |
| (KKK)無耐 | KKK | 816:953 | 373K | 19 | 13h |
| (OvO)芯1 | OvO | 4:679 | 372K | 18 | 13h |
| (LBR)Drakos07 | LBR | 765:252 | 361K | 17 | 13h |
| (pig)BTS防彈小丸子 | pig | 971:505 | 356K | 20 | 13h |
| (OvO)芯4 | OvO | 171:361 | 353K | 19 | 13h |
| (SF0)小香克 | SF0 | 78:14 | 352K | 20 | 13h |
| (RMS)法號 修蛋幾勒 | RMS | 909:945 | 350K | 18 | 13h |
| (KTE)Mafia3F480F57 | KTE | 122:1195 | 349K | 17 | 13h |
| (SF0)通通來彈藥庫 | SF0 | 707:152 | 334K | 16 | 13h |
| (KKK)四公子 | KKK | 162:106 | 334K | 18 | 13h |
| (OvO)芯5 | OvO | 99:86 | 334K | 16 | 13h |
Топ кланов
kin · 96
In2 · 95
don · 91
THE · 89
BA1 · 83
bOS · 79
Abh · 77
sou · 75
Uni · 73
Ban · 73
ma1 · 72
Raw · 71
Th6 · 71
KOK · 71
vip · 67
Fla · 67