TPC
Клан Mafia City в городе 12 · 26 известных участников
Участники
| Игрок | Координаты | Мощь | Уровень | Был онлайн |
|---|---|---|---|---|
| (TPC)雷神之王寶寶 | 70:931 | 17.4M | 35 | 11h |
| (TPC)朵起來 | 574:670 | 13.4M | 30 | 11h |
| (TPC)勢鋒馹夏 | 566:662 | 8.8M | 34 | 11h |
| (TPC)小小朵 | 127:585 | 8.1M | 30 | 11h |
| (TPC)綠城 | 610:571 | 7.5M | 35 | 11h |
| (TPC)狼回來了 | 746:283 | 7.2M | 34 | 11h |
| (TPC)朵朵貓 | 835:1009 | 6.8M | 29 | 11h |
| (TPC)朵小小 | 802:73 | 6.1M | 30 | 11h |
| (TPC)朵朵花 | 496:985 | 5.9M | 30 | 11h |
| (TPC)朵朵香 | 203:1051 | 5.6M | 27 | 11h |
| (TPC)雷 神 之 子 | 150:262 | 5.2M | 35 | 11h |
| (TPC)和平阿 兄弟 | 260:179 | 4.6M | 27 | 11h |
| (TPC)大犛牛 | 491:1114 | 2.2M | 26 | 11h |
| (TPC)阿嘉1号 | 247:531 | 1.8M | 27 | 11h |
| (TPC)大鳥誠 | 831:1150 | 1.8M | 28 | 11h |
| (TPC)阿嘉3号 | 813:45 | 1.6M | 27 | 11h |
| (TPC)阿嘉4号 | 244:655 | 1.6M | 27 | 11h |
| (TPC)朵朵與Peter | 153:807 | 1.5M | 27 | 11h |
| (TPC)阿嘉2号 | 297:66 | 1.5M | 27 | 11h |
| (TPC)小牛5號 | 314:575 | 1.3M | 26 | 11h |
| (TPC)朵小喵 | 600:116 | 1.2M | 25 | 11h |
| (TPC)錢朵朵 | 985:188 | 1.2M | 25 | 11h |
| (TPC)娜里朵 | 294:621 | 1.2M | 25 | 11h |
| (TPC)小牛牛 | 982:472 | 865K | 22 | 11h |
| (TPC)小牛6號 | 277:761 | 599K | 21 | 11h |
| (TPC)肥小牛 | 197:525 | 513K | 21 | 11h |
Суммарная мощь учитывает только участников с известной мощью (ростер клана или обновление карточки).