BER
Клан Mafia City в городе 552 · 8 известных участников
Участники
| Игрок | Координаты | Мощь | Уровень | Был онлайн |
|---|---|---|---|---|
| HAWKS | 968:31 | 49M | 36 | 1h |
| tysyyyy | 273:1175 | 19.8M | 35 | 1h |
| GlendAndJj₅₅₂ | 667:1093 | 15.4M | 35 | 1h |
| Wooʼs Hiji¹ | 502:765 | 11M | 30 | 1h |
| Wooʼs Roro⅔ | 150:359 | 8M | 30 | 1h |
| Wooʼs Tilu⅓ | 527:1140 | 7.7M | 30 | 1h |
| ꒰̩͙ঌ天然水໒꒱̩͙ | 30:1053 | 2.5M | 31 | 1h |
| ༺諭吉FARM༻ | 982:27 | 2.2M | 30 | 1h |
Суммарная мощь учитывает только участников с известной мощью (ростер клана или обновление карточки).
Hacks