Şehir 172
Bu şehirde 31,714 oyuncu ve 748 klan takip ediliyor.
Takip edilen oyuncular31,714
Klanlar748
Son tarama1d
Güce göre en iyi oyuncular
| Oyuncu | Klan | Koordinatlar | Güç | Seviye | Kalkan | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ᎬᏞᏞᎬᎶᎪᏒᎠᎬ𐌽N | NEW | 295:687 | 21.2M | 35 | — | 910d |
| Gavroche41 | MaN | 782:198 | 6.9M | 28 | — | 1968d |
| SLUMARICAN | sic | 934:333 | 4.6M | 28 | — | 1903d |
| Ange ou Demon | JAR | 292:97 | 3.9M | 28 | — | 1726d |
| Mikens88 | AOW | 53:76 | 3.8M | 30 | — | 385d |
| Evil Pie Farm | CGM | 768:241 | 2.8M | 27 | — | 2074d |
| stephyk | VOR | 676:472 | 2.6M | 23 | — | 232d |
| Dragon08 | CGM | 850:95 | 2.5M | 30 | — | 2289d |
| bebek casper | Hop | 188:390 | 2.3M | 26 | — | 2007d |
| ᴾᴵᴷᴬFARM 3҉ | Hop | 1010:44 | 2.2M | 28 | — | 1977d |
| ᴾᴵᴷᴬFARM 4҉ | Hop | 485:1025 | 1.9M | 26 | — | 1942d |
| JRBARDAKCİ | — | 958:792 | 1.9M | 21 | — | — |
| JR1707 | Wow | 38:214 | 1.7M | 25 | — | 886d |
| a n t o n i e 3 | — | 29:62 | 1.6M | 26 | — | — |
| Masterchief 12 | AOW | 123:831 | 1.5M | 24 | — | 906d |
| hardknocks2 | LPC | 171:304 | 1.5M | 25 | — | 2329d |
| Richfarm | AOW | 130:246 | 1.5M | 27 | — | 563d |
| VagDestroyer | NEW | 653:848 | 1.3M | 25 | — | 1656d |
| ༻ Nestr ༺ | DIS | 111:1151 | 1.2M | 25 | — | 912d |
| SearchAndDestroy | NEW | 225:460 | 1.2M | 26 | — | 701d |
| TWMDAG | — | 843:239 | 1.1M | 23 | — | — |
| LowSayin | 172 | 735:1155 | 1.1M | 24 | — | 1783d |
| RichFarmm2 | AOW | 563:855 | 1.1M | 26 | — | 563d |
| Palikan74 | BLa | 234:793 | 1M | 24 | — | 1324d |
| sasha808 | NEW | 177:609 | 999K | 24 | — | 1696d |
| Đread | PAN | 515:1121 | 990K | 20 | — | 2239d |
| clapton54 | FEN | 697:287 | 974K | 24 | — | 2706d |
| agon | NEW | 75:381 | 960K | 26 | — | 1969d |
| CeoEmma | WOW | 300:961 | 874K | 26 | — | 2787d |
| DRHOLIDAY | Mo1 | 986:261 | 790K | 24 | — | — |
| lìl Dolly | AOW | 193:166 | 765K | 24 | — | 973d |
| mushy rooms | sic | 300:341 | 694K | 22 | — | 2029d |
| Mary ConFarm | cos | 665:910 | 642K | 25 | — | 1165d |
| ¥cold blood¥ | cos | 37:607 | 626K | 24 | — | 1949d |
| ericthered6969 | AOW | 533:1125 | 613K | 24 | — | 1103d |
| ¥warm blood ¥ | cos | 258:901 | 563K | 24 | — | 1949d |
| war2hawk | IMK | 397:978 | 552K | 21 | — | 2532d |
| legends farm | CGM | 473:690 | 547K | 23 | — | 2054d |
| ฿Ⱡ₳₵₭ ₣₳Ɽ₥ 1 | rod | 992:283 | 530K | 22 | — | 2221d |
| theghost0214r | th2 | 221:636 | 529K | 18 | — | 286d |
| RougeMafia | Ako | 674:924 | 527K | 19 | — | 1645d |
| ฿Ⱡ₳₵₭ ₣₳Ɽ₥ 3 | rod | 907:338 | 520K | 22 | — | 2221d |
| N16hTmareSyK069 | PAF | 770:396 | 499K | 18 | — | 2888d |
| Thénardier FARM | MaN | 728:489 | 497K | 19 | — | 2028d |
| Txarcxo | WIB | 577:847 | 493K | 19 | — | 2874d |
| ᴾᴵᴷᴬFARM 7 | Hop | 822:10 | 492K | 20 | — | 1977d |
| Monching88 | Ako | 951:617 | 478K | 19 | — | 2230d |
| COLE PHELPS | UFW | 560:330 | 440K | 17 | — | 1044d |
| IrOn mAn | Ki7 | 335:433 | 431K | 20 | — | 2874d |
| Mario1337 farm | NEW | 143:643 | 413K | 22 | — | 244d |
En iyi klanlar
Don · 70
Yak · 64
Ras · 59
Nor · 54
cl1 · 54
sho · 52
BL2 · 50
Th3 · 50
Tea · 48
le1 · 47
De1 · 46
Ki2 · 46
ba1 · 45
Jon · 44
par · 44
tr1 · 44
Hacks