Şehir 351
Bu şehirde 30,005 oyuncu ve 913 klan takip ediliyor.
Takip edilen oyuncular30,005
Klanlar913
Son tarama7h
Güce göre en iyi oyuncular
| Oyuncu | Klan | Koordinatlar | Güç | Seviye | Kalkan | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wino Forever | NWO | 537:614 | 99.5M | 36 | — | 7h |
| о МАХ о | NWO | 533:618 | 82.7M | 36 | — | 1d |
| yasuサブ2 | NWO | 737:485 | 75.2M | 36 | — | 7h |
| yasuサブ1 | NWO | 735:485 | 74.2M | 36 | — | 7h |
| ⪨ᴀɴᴜʙɪꜱ⪩ | NWO | 539:615 | 68.4M | 36 | — | 1d |
| ₃₅₁AB50LuT3 ZER0 | NWO | 536:604 | 67.7M | 36 | — | 9h |
| МАКЕ 7 | NWO | 795:259 | 63.8M | 32 | — | 12h |
| iváṅ | NWO | 517:608 | 60.5M | 35 | — | 1d |
| ウサぴょん | NWO | 749:906 | 59.3M | 36 | — | 7h |
| ₃₅₁༺ༀ RA ༀ༻ | NWO | 539:609 | 41M | 35 | — | 9h |
| gold8Jr | NWO | 749:902 | 38.5M | 34 | 🛡 | 10h |
| £ пахан | NWO | 630:551 | 37.2M | 35 | — | 22h |
| ƓƠ̈ƘƁƠ̈ƦƲ̈ | NWO | 628:629 | 36.4M | 35 | — | 82d |
| ₃₅₁༺ༀ OSIRIS ༀ༻ | NWO | 534:611 | 34.9M | 35 | — | 17h |
| ростовчани | NWO | 533:613 | 34.7M | 36 | — | 3d |
| ₃₅₁༺ༀ ISIS ༀ༻ | NWO | 534:608 | 33.4M | 35 | — | 17h |
| ₃₅₁༺ༀ HORUS ༀ༻ | NWO | 536:608 | 33.1M | 35 | — | 17h |
| ₃₅₁༺ༀ THOTH ༀ༻ | NWO | 539:606 | 32.1M | 35 | — | 17h |
| Flying horse jr | NWO | 533:601 | 29M | 35 | — | 15h |
| Metehan✓ | NWO | 284:831 | 27.6M | 35 | — | 4d |
| Excаlibur | VOR | 634:522 | 25.8M | 36 | — | 89d |
| Alex the GreeK | NWO | 8:717 | 25.7M | 35 | — | 9d |
| Ⓚⓔⓝⓛⓞⓤᵢᵥ | 300 | 94:1012 | 23M | 35 | — | 454d |
| うさぴょん | NWO | 749:904 | 22.5M | 33 | — | 9h |
| ꧁࿇The༒Killer࿇꧂ x | NWO | 535:614 | 18.8M | 35 | — | 6d |
| FUGLY | 300 | 766:110 | 18.3M | 32 | — | 410d |
| ᶰᵚᵒ ⒻⓁⒶᴹⒺⓈ₃₅₁ | NWO | 285:371 | 17.6M | 32 | — | 96d |
| ₃₅₁༺ༀ PTAH ༀ༻ | NWO | 529:602 | 17.2M | 33 | — | 17h |
| ₃₅₁༺ༀ SET ༀ༻ | NWO | 536:602 | 16.3M | 33 | — | 18h |
| ₃₅₁༺ༀ BASTET ༀ༻ | NWO | 534:606 | 16.2M | 34 | — | 17h |
| ₃₅₁༺ༀ HATHOR ༀ༻ | NWO | 531:604 | 15.1M | 33 | — | 17h |
| ღtamara | 300 | 277:408 | 14.7M | 30 | — | 85d |
| 1 Ram 1 | ccp | 945:539 | 12.9M | 33 | — | 207d |
| Gun Was | NWO | 536:606 | 12.1M | 34 | — | 23h |
| T V S | NWO | 521:595 | 12.1M | 30 | — | 12h |
| Adequate | NBk | 464:87 | 11.8M | 33 | — | 2335d |
| Farm366city | ru1 | 830:865 | 11.4M | 32 | — | 28d |
| PhantomExodus | 300 | 753:634 | 11.1M | 32 | — | 107d |
| lostFairy | NWO | 985:472 | 10.2M | 31 | — | 173d |
| Гром земли | CCS | 180:519 | 10M | 35 | — | 114d |
| уксус174 | 911 | 46:1119 | 9.9M | 33 | — | — |
| 紅月紅丸R | NWO | 932:649 | 9.2M | 34 | — | 186d |
| osama 9099 | CCS | 644:306 | 8.6M | 31 | — | 518d |
| бешеный farm 99 | NWO | 537:619 | 8.4M | 32 | — | 11d |
| Чвк ВАГНЕР | Gro | 606:572 | 7.4M | 31 | — | 8d |
| ༺ཉིʟɨʍ໐ຖʍǟɖʊʀ໐ཉི | nw1 | 246:1124 | 5.8M | 30 | — | 790d |
| ꧁༒�Ƚ︎ÙçҜყ�︎༒꧂F | NWO | 152:371 | 5.6M | 30 | — | 506d |
| Hulksmash 48 | NWO | 832:743 | 5.5M | 31 | — | 163d |
| ᵃᵐꪑꪊకꪶỉꪑ06 | ru1 | 943:746 | 5.4M | 29 | — | 216d |
| 1907DRAGONS1907 | ru1 | 273:276 | 5.3M | 25 | — | 28d |
En iyi klanlar
NWO · 54
th9 · 50
ott · 49
Th7 · 45
Th5 · 44
dar · 44
Thu · 43
ric · 43
ALB · 42
BAD · 42
Maf · 41
Aus · 40
Pat · 40
Ban · 39
SPA · 39
Th4 · 39
Hacks