Şehir 418
Bu şehirde 31,914 oyuncu ve 302 klan takip ediliyor.
Takip edilen oyuncular31,914
Klanlar302
Son tarama1d
Güce göre en iyi oyuncular
| Oyuncu | Klan | Koordinatlar | Güç | Seviye | Kalkan | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコ・ロビン | LLL | 679:667 | 747.2M | 37 | — | 1d |
| ◈ ハマー ◈ | BLA | 605:416 | 361.3M | 37 | — | 1d |
| ༺ༀ༂GARO༂ༀ༻ | LLL | 661:665 | 330.6M | 37 | — | 1d |
| ✣ ᴛᴇ ᴛᴇ ✣ | LLL | 661:544 | 326.6M | 37 | — | 1d |
| ཌༀ乙女座fenickༀད | LLL | 687:675 | 301.6M | 37 | — | 1d |
| GoGopiero13 | LLL | 668:678 | 215.5M | 37 | — | 1d |
| ༺ༀ RENA ༀ༻ | LLL | 654:678 | 201.7M | 37 | — | 1d |
| Take69 | LLL | 668:668 | 186.7M | 35 | — | 1d |
| ල᭄ψleonψএ᭄࿐ | LLL | 725:741 | 182.3M | 37 | — | 1d |
| 禰󠄀豆 | LLL | 665:688 | 155.3M | 36 | — | 1d |
| アバッキお | LLL | 660:683 | 153.7M | 37 | — | 2d |
| おっさん999 | LLL | 690:659 | 146.1M | 37 | — | 1d |
| gmss | LLL | 667:675 | 138.3M | 36 | — | 1d |
| CAPRICE ∬ | LLL | 683:664 | 131.3M | 35 | — | 1d |
| ཌ圭介ད | UBE | 550:638 | 126.5M | 37 | — | 1d |
| ψひでキングψᶫᶸᶜ | LLL | 671:675 | 122.3M | 36 | — | 25d |
| ༺ༀ Lil lieༀ༻ | LLL | 686:670 | 121.3M | 36 | — | 1d |
| RizeWorkers | LLL | 668:670 | 111.5M | 35 | — | 1d |
| MTYNL | LLL | 703:157 | 110.5M | 36 | — | 49d |
| ぱちわれ | LLL | 659:659 | 109.5M | 36 | — | 1d |
| MOFUmofu | UBE | 547:646 | 109.4M | 36 | — | 1d |
| feni farm | LLL | 685:682 | 108.7M | 36 | — | 1d |
| chankyᶫᶸᶜ | LLL | 688:684 | 107.8M | 36 | — | 1d |
| 三ツ谷 弍番隊 | UBE | 547:639 | 106.9M | 36 | — | 1d |
| ファイアyama | UBE | 567:643 | 103.6M | 36 | — | 1d |
| くるちゃんᶫᶸᶜ | LLL | 682:689 | 100M | 37 | — | 1d |
| MrRubick | LLL | 655:565 | 95.9M | 36 | — | 1d |
| マフィア1FDE00942 | CAT | 487:560 | 95.6M | 36 | — | 1d |
| ཌ千冬ད | UBE | 547:636 | 91.3M | 36 | — | 1d |
| ໒꒱ɢʏᴀᴋᴜ逆໒꒱ | LLL | 321:677 | 90.4M | 35 | — | 1d |
| 神の子 らは | UBE | 555:653 | 87.8M | 36 | — | 1d |
| キャプテンはるか | LLL | 670:668 | 87.7M | 36 | 🛡 | 1d |
| BIG DREAM | UBE | 557:636 | 86.6M | 36 | — | 1d |
| ψLu¢ifferβψfarm | LLL | 681:685 | 84.4M | 37 | — | 2d |
| Koma ღ | LLL | 690:680 | 83.3M | 36 | — | 1d |
| 甘夏 | — | 904:502 | 82M | 36 | — | — |
| た〜やん だ | BLA | 599:418 | 80.1M | 37 | — | 1d |
| マフィアF30334930 | CAT | 489:560 | 79.5M | 35 | — | 1d |
| ゴン 003 | BLA | 602:418 | 77.6M | 36 | — | 1d |
| farm D7D920936 | CAT | 487:556 | 75.8M | 35 | — | 1d |
| farm B94F94924 | CAT | 491:554 | 73.7M | 35 | — | 1d |
| kazu kazu1389 | LLL | 683:682 | 73.6M | 37 | — | 1d |
| ふじやん1006 | LLL | 656:661 | 73M | 35 | — | 1d |
| 小悠翔 | LLL | 690:656 | 72.4M | 35 | — | 1d |
| イチィ | LLL | 179:1140 | 72M | 35 | — | 152d |
| farm 2FE879938 | CAT | 489:554 | 71.9M | 35 | — | 1d |
| farm 0AAD99942 | CAT | 489:556 | 71.6M | 35 | — | 1d |
| イーサンハンクス | LLL | 666:661 | 65.5M | 35 | — | 1d |
| ほるもー | LLL | 680:659 | 58.6M | 35 | — | 1d |
| ༺ༀRENA FARM参ༀ༻ | LLL | 656:680 | 56.3M | 35 | — | 1d |
En iyi klanlar
CAT · 135
LLL · 90
BLA · 49
140 · 48
OG3 · 44
BEA · 41
DPM · 41
MiG · 41
ama · 40
OSM · 37
Th8 · 36
do1 · 32
GTA · 31
NBS · 30
Day · 29
OHZ · 29
Hacks