max
115 şehrindeki Mafia City klanı · 30 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| Paula0 | 736:1135 | 28K | 7 | 1d |
| Chillaui | 58:1081 | 17K | 10 | 1d |
| Simallar | 776:1087 | 11K | 9 | 1d |
| MafiaF3FFB9115 | 778:945 | 7K | 8 | 1d |
| MafiaB574B6115 | 1019:625 | 6K | 8 | 1d |
| BlackWidow1337 | 845:221 | 5K | 6 | 1d |
| MafiaBFC732115 | 140:222 | 2K | 3 | 1d |
| MafiaD64F51115 | 466:106 | 2K | 3 | 1d |
| Mafia5CD4AF115 | 530:208 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia4D401A115 | 1031:215 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia0BB3C3115 | 150:434 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia900742115 | 905:317 | 735 | 3 | 1d |
| MafiaC8313B115 | 59:819 | 616 | 3 | 1d |
| Mafia877073115 | 428:1023 | 615 | 3 | 1d |
| Mafia493E02115 | 722:78 | 608 | 3 | 1d |
| MafiaDE5FA0115 | 966:1103 | 582 | 3 | 1d |
| Mafia259275115 | 968:1027 | 472 | 4 | 1d |
| Mafia4F01F8115 | 156:93 | 369 | 3 | 1d |
| Mafia05560E115 | 846:125 | 359 | 3 | 1d |
| Mafia7EB2EC115 | 181:287 | 353 | 3 | 1d |
| MafiaFA284A115 | 1014:1144 | 342 | 3 | 1d |
| Mafia9BE14D115 | 407:1156 | 310 | 3 | 1d |
| Mafia498687115 | 725:287 | 309 | 3 | 1d |
| Mafia768762115 | 393:989 | 261 | 3 | 1d |
| MafiaA7E846115 | 805:23 | 255 | 2 | 1d |
| MafiaDF86D9115 | 335:972 | 252 | 3 | 1d |
| MafiaAC4470115 | 328:181 | 236 | 2 | 1d |
| MafiaF24E89115 | 889:428 | 185 | 2 | 1d |
| MafiaF484A6115 | 62:750 | 178 | 2 | 1d |
| Mafia96BF0F115 | 676:267 | 157 | 2 | 1d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks