Man
1495 şehrindeki Mafia City klanı · 7 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| Cicero C | 282:1061 | 332K | 19 | 9d |
| Boss50654C1495 | 668:55 | 7K | 6 | 9d |
| BossC809881495 | 217:650 | 5K | 6 | 9d |
| Boss1C415D1495 | 231:869 | 2K | 5 | 9d |
| creson | 337:867 | 2K | 5 | 9d |
| Boss7B73F51495 | 764:143 | 850 | 4 | 9d |
| ticobrabo | 952:299 | — | 10 | 9d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks