the
174 şehrindeki Mafia City klanı · 23 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| AAFIR | 179:734 | 27K | 8 | 1d |
| akira31 | 680:1028 | 6K | 7 | 1d |
| MafiaFF2781174 | 3:430 | 6K | 5 | 1d |
| el panlo | 197:729 | 6K | 7 | 1d |
| Le Parrain13 | 864:278 | 5K | 7 | 1d |
| Mafia2A41CA174 | 498:113 | 5K | 6 | 1d |
| pido2a | 987:942 | 5K | 6 | 1d |
| MafiaD8FDE1174 | 509:1134 | 4K | 6 | 1d |
| MafiaEAFFA7174 | 1002:1073 | 4K | 5 | 1d |
| Mafia8B1D3C174 | 96:702 | 3K | 6 | 1d |
| MafiaF5418A174 | 647:1196 | 3K | 6 | 1d |
| el nadox | 287:122 | 3K | 6 | 1d |
| Mafia27BA9B174 | 94:201 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia800A9A174 | 162:355 | 2K | 6 | 1d |
| Mafia11DB0C174 | 296:177 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia59B475174 | 822:1070 | 1K | 5 | 1d |
| MafiaEF47E4174 | 586:134 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia0C1060174 | 996:837 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia5FEB75174 | 1:422 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia2F4FAC174 | 163:826 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaD0EF68174 | 895:216 | 824 | 4 | 1d |
| Mafia24DE08174 | 445:1143 | 786 | 4 | 1d |
| Mafia250074174 | 191:27 | 751 | 4 | 1d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks