sup
2020 şehrindeki Mafia City klanı · 41 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| supermafiakun | 266:215 | 831K | 24 | 9d |
| マフィア6621F72020 | 849:234 | 103K | 15 | 9d |
| マフィアDB77232020 | 493:178 | 71K | 12 | 9d |
| MsSueños | 260:217 | 22K | 8 | 9d |
| مافياED28D82020 | 260:211 | 21K | 9 | 9d |
| はなはなはわゆ | 832:220 | 16K | 9 | 9d |
| ptnj3 | 257:223 | 15K | 10 | 9d |
| 首领3F49302020 | 256:217 | 13K | 8 | 9d |
| Boss12227B2020 | 258:221 | 11K | 7 | 9d |
| マフィア3697BF2020 | 1029:469 | 10K | 6 | 9d |
| マフィア8ADE222020 | 259:215 | 10K | 8 | 9d |
| Босс2A39582020 | 257:210 | 10K | 7 | 9d |
| BossEAC9132020 | 275:211 | 8K | 8 | 9d |
| BossD788B72020 | 272:209 | 6K | 8 | 9d |
| Boss76C7962020 | 259:213 | 6K | 6 | 9d |
| So NGET | 257:208 | 6K | 6 | 9d |
| Skak | 918:213 | 5K | 5 | 9d |
| Boss7501AE2020 | 258:217 | 5K | 7 | 9d |
| Lord Yumishi | 783:231 | 4K | 5 | 9d |
| Boss4D299B2020 | 268:208 | 4K | 5 | 9d |
| Boss8A48BA2020 | 252:190 | 4K | 5 | 9d |
| マフィアC4507B2020 | 266:217 | 4K | 5 | 9d |
| مافياBC91E52020 | 271:207 | 3K | 5 | 9d |
| マフィア02E3052020 | 978:21 | 3K | 7 | 9d |
| Mafieux496A4F2020 | 1014:206 | 3K | 5 | 9d |
| マフィア4B4BF52020 | 1037:585 | 2K | 5 | 9d |
| マフィアC6318D2020 | 709:221 | 2K | 5 | 9d |
| マフィア10EAC52020 | 259:208 | 2K | 5 | 9d |
| dnbdbfbdb | 262:215 | 2K | 4 | 9d |
| Boss90E6722020 | 1040:629 | 2K | 5 | 9d |
| БоссE7547A2020 | 266:209 | 2K | 4 | 9d |
| BossC7DB5D2020 | 946:231 | 2K | 4 | 9d |
| Boss1E66182020 | 273:206 | 2K | 4 | 9d |
| Boss0EAED32020 | 265:211 | 2K | 4 | 9d |
| Boss84F2E22020 | 275:206 | 2K | 4 | 9d |
| BossE0B18E2020 | 269:210 | 1K | 3 | 9d |
| BossCBA4DD2020 | 258:219 | 1K | 3 | 9d |
| مافياB403AD2020 | 264:215 | 1K | 3 | 9d |
| Boss4F8BF72020 | 271:214 | 1K | 3 | 9d |
| MafieuxBCB9112020 | 257:213 | 1K | 3 | 9d |
| Boss44FAEA2020 | 262:213 | 1K | 3 | 9d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks