che
30 şehrindeki Mafia City klanı · 58 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| (Che)black gezsus | 673:930 | 16K | 8 | 10h |
| (che)bossboss | 183:1045 | 12K | 6 | 10h |
| (Che)Foley414 | 660:50 | 10K | 7 | 10h |
| (Che)SilverShooter | 558:127 | 8K | 7 | 10h |
| (Che)Shottas | 378:1078 | 8K | 6 | 10h |
| (che)MafiaAB800B30 | 990:336 | 6K | 6 | 10h |
| (Che)MafiaC7C10A30 | 189:930 | 5K | 6 | 10h |
| (Che)one80seven | 520:947 | 5K | 6 | 10h |
| (che)Bentley321 | 495:831 | 5K | 6 | 10h |
| (Che)MafiaF6BADA30 | 227:436 | 5K | 6 | 10h |
| (che)Mafia837C2230 | 868:423 | 4K | 6 | 10h |
| (Che)Mafia388D4C30 | 303:1025 | 4K | 7 | 10h |
| (Che)Jack Reacher | 191:1193 | 3K | 6 | 10h |
| (Che)MafiaF112FA30 | 658:903 | 3K | 5 | 10h |
| (che)MafiaDE815030 | 791:71 | 3K | 5 | 10h |
| (Che)MafiaA7E20F30 | 531:1053 | 3K | 6 | 10h |
| (che)mirec | 854:333 | 3K | 5 | 10h |
| (Che)MafiaC7DCE830 | 993:808 | 3K | 5 | 10h |
| (Che)MafiaABD18230 | 260:877 | 3K | 6 | 10h |
| (Che)danny sparks | 902:719 | 2K | 5 | 10h |
| (che)MafiaB601DD30 | 343:961 | 2K | 5 | 10h |
| (Che)MafiaE5583430 | 317:1179 | 2K | 5 | 10h |
| (che)Mafia63DD3530 | 1016:667 | 2K | 3 | 10h |
| (Che)Mafia67DCDF30 | 120:513 | 2K | 4 | 10h |
| (che)Mafia457CFC30 | 1004:613 | 2K | 3 | 10h |
| (che)MafiaBA336430 | 993:853 | 2K | 1 | 10h |
| (che)Mafia26D82A30 | 968:544 | 2K | 3 | 10h |
| (che)Mafia1AA08230 | 972:847 | 2K | 3 | 10h |
| (che)Mafia99807130 | 1016:923 | 2K | 3 | 10h |
| (che)MafiaD480C730 | 532:325 | 2K | 4 | 10h |
| (che)Mafia6A0EA630 | 286:692 | 2K | 4 | 10h |
| (che)Dmf | 646:119 | 1K | 4 | 10h |
| (che)Mafia658E4330 | 966:887 | 1K | 2 | 10h |
| (che)Mafia7A4DBE30 | 994:829 | 1K | 3 | 10h |
| (che)Mafia1AFA1030 | 969:716 | 1K | 2 | 10h |
| (che)Mafia12B60B30 | 966:471 | 1K | 2 | 10h |
| (che)MafiaE4562A30 | 997:576 | 1K | 3 | 10h |
| (che)Mafia3CAF7530 | 987:359 | 1K | 2 | 10h |
| (che)Mafia0C020630 | 952:656 | 1K | 4 | 10h |
| (che)MafiaB1115D30 | 300:286 | 1K | 3 | 10h |
| (Che)Mafia2F19FE30 | 302:1138 | 1K | 4 | 10h |
| (che)Mafia61E44130 | 820:223 | 1K | 1 | 10h |
| (che)MafiaBC183730 | 984:859 | 987 | 4 | 10h |
| (Che)Mafia34FC4330 | 117:389 | 979 | 4 | 10h |
| (Che)Mafia4C8D5430 | 410:30 | 946 | 4 | 10h |
| (Che)hosseinvghg | 156:1141 | 946 | 4 | 10h |
| (che)sooner5321 | 4:913 | 946 | 4 | 10h |
| (Che)MafiaFD653830 | 958:317 | 929 | 4 | 10h |
| (Che)MafiaB2E09330 | 20:831 | 923 | 4 | 10h |
| (che)MafiaCDBCFA30 | 722:299 | 804 | 2 | 10h |
| (Che)MafiaAFAD9530 | 503:957 | 775 | 3 | 10h |
| (Che)Mafia3F8B6E30 | 288:1121 | 753 | 3 | 10h |
| (che)MafiaD81BED30 | 154:539 | 604 | 2 | 10h |
| (Che)Mafia6AEE7C30 | 775:940 | 399 | 3 | 10h |
| (che)Mafia3A155B30 | 1019:414 | 355 | 3 | 10h |
| (che)MafiaDFC3BF30 | 102:415 | 354 | 3 | 10h |
| (che)Mafia2F16A530 | 9:935 | 334 | 3 | 10h |
| (che)MafiaBF9FF330 | 130:550 | 223 | 2 | 10h |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).