mo1
38 şehrindeki Mafia City klanı · 27 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| scottyboi | 744:1171 | 18K | 9 | 2d |
| M.L.D | 1012:756 | 11K | 7 | 2d |
| GrandPisces | 307:1118 | 10K | 6 | 2d |
| mafia malay | 975:1010 | 7K | 6 | 2d |
| Mafia7559B838 | 810:1112 | 5K | 6 | 2d |
| Mafia895C0238 | 4:146 | 5K | 5 | 2d |
| Black magic | 5:699 | 3K | 5 | 2d |
| mrdayroom | 141:493 | 3K | 6 | 2d |
| tommyjameshayes | 746:1171 | 3K | 5 | 2d |
| MafiaB941C638 | 391:743 | 2K | 2 | 2d |
| Mafia157B7538 | 973:1189 | 2K | 2 | 2d |
| Mafia409F5838 | 373:1024 | 1K | 2 | 2d |
| MafiaB4FCDC38 | 387:148 | 1K | 3 | 2d |
| MafiaCBF13038 | 713:924 | 1K | 3 | 2d |
| Mafia0914B238 | 45:566 | 1K | 3 | 2d |
| MafiaB7B18138 | 962:184 | 963 | 4 | 2d |
| MafiaEB98E838 | 411:965 | 681 | 3 | 2d |
| Mafia4B44EC38 | 501:87 | 665 | 3 | 2d |
| Mafia12168838 | 923:1086 | 474 | 4 | 2d |
| Mafia2D521D38 | 69:89 | 413 | 3 | 2d |
| Mafia8A7F3038 | 430:283 | 366 | 2 | 2d |
| MafiaEAD16B38 | 737:1099 | 354 | 3 | 2d |
| MafiaAD739038 | 108:786 | 334 | 3 | 2d |
| MafiaAA36BB38 | 270:97 | 295 | 3 | 2d |
| MafiaEB00F638 | 13:814 | 199 | 2 | 2d |
| Mafia249BA038 | 181:844 | 197 | 2 | 2d |
| Mafia0AF0E138 | 517:1082 | 152 | 2 | 2d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks