Hon
42 şehrindeki Mafia City klanı · 60 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| (Hon)濠賢哥 | 611:359 | 59K | 11 | 1d |
| (Hon)黃瓏麒 | 330:1184 | 12K | 8 | 1d |
| (Hon)spicy mania | 682:1192 | 10K | 7 | 1d |
| (Hon)打到你叫嫑 | 437:981 | 10K | 8 | 1d |
| (Hon)J寶 | 892:440 | 9K | 8 | 1d |
| (Hon)炭火燒 | 885:1197 | 8K | 7 | 1d |
| (hon)cubancesar12 | 412:1112 | 7K | 7 | 1d |
| (Hon)MafiaC93F5542 | 854:435 | 7K | 6 | 1d |
| (Hon)Mafia4C265742 | 934:564 | 6K | 7 | 1d |
| (Hon)轟天雷神索爾 | 260:930 | 5K | 6 | 1d |
| (Hon)攏各 | 248:279 | 5K | 6 | 1d |
| (Hon)@Eddie@ | 521:150 | 4K | 5 | 1d |
| (hon)MafiaD865B642 | 320:798 | 4K | 4 | 1d |
| (hon)Johny 10 | 509:189 | 4K | 6 | 1d |
| (hon)Don Khai | 116:803 | 3K | 5 | 1d |
| (Hon)髮去 | 861:198 | 3K | 5 | 1d |
| (Hon)Chris888 | 1006:1092 | 3K | 5 | 1d |
| (Hon)MafiaA4A4D942 | 558:295 | 3K | 4 | 1d |
| (Hon)Mafia1409D042 | 405:235 | 3K | 5 | 1d |
| (Hon)Mafia6BF4BB42 | 89:281 | 3K | 5 | 1d |
| (Hon)MafiaD7019042 | 410:993 | 3K | 5 | 1d |
| (Hon)KillerVicVic01 | 918:507 | 2K | 5 | 1d |
| (Hon)MafiaAA2DE442 | 423:302 | 2K | 5 | 1d |
| (Hon)Mafia4A297442 | 745:257 | 2K | 4 | 1d |
| (Hon)Mafia36ABE342 | 981:362 | 2K | 4 | 1d |
| (hon)Mafia30932C42 | 362:1189 | 2K | 5 | 1d |
| (Hon)MafiaD96C6F42 | 309:552 | 2K | 4 | 1d |
| (Hon)Mafia35EAB142 | 202:1163 | 2K | 5 | 1d |
| (hon)Mafia96CE6042 | 449:1123 | 2K | 5 | 1d |
| (Hon)MafiaAAAD8B42 | 852:1171 | 2K | 4 | 1d |
| (hon)Mafia7B55A542 | 654:898 | 2K | 3 | 1d |
| (hon)ChanHoNam | 113:458 | 2K | 4 | 1d |
| (Hon)Mafia69473542 | 839:258 | 2K | 3 | 1d |
| (Hon)Mafia961ACE42 | 758:284 | 2K | 3 | 1d |
| (hon)Mafia29F81442 | 445:870 | 2K | 3 | 1d |
| (Hon)MafiaC9CD0942 | 517:1195 | 1K | 4 | 1d |
| (hon)Mafia60E5D842 | 646:1153 | 1K | 5 | 1d |
| (hon)Mafia8616B942 | 426:875 | 1K | 3 | 1d |
| (Hon)MafiaBF41E142 | 457:76 | 1K | 4 | 1d |
| (hon)Mafia19303342 | 764:1083 | 1K | 4 | 1d |
| (Hon)MafiaBE635D42 | 351:972 | 1K | 4 | 1d |
| (Hon)MafiaB9092542 | 465:915 | 1K | 4 | 1d |
| (Hon)MafiaB195F942 | 831:1057 | 1K | 4 | 1d |
| (Hon)Mafia42477242 | 194:1105 | 1K | 4 | 1d |
| (Hon)MafiaA52FA742 | 376:18 | 963 | 4 | 1d |
| (hon)Mafia27579042 | 388:854 | 886 | 3 | 1d |
| (Hon)Mafia0E175142 | 977:234 | 857 | 3 | 1d |
| (Hon)Mafia9E18F742 | 773:1114 | 815 | 3 | 1d |
| (Hon)MafiaB4B70A42 | 841:912 | 500 | 3 | 1d |
| (hon)MafiaD2D8DE42 | 87:385 | 497 | 4 | 1d |
| (hon)Mafia20D98F42 | 711:987 | 484 | 4 | 1d |
| (Hon)Mafia6ABB0842 | 1005:72 | 465 | 3 | 1d |
| (hon)MafiaB2F91242 | 257:272 | 429 | 2 | 1d |
| (hon)MafiaBAA68242 | 47:1042 | 421 | 3 | 1d |
| (hon)Mafia69ADEE42 | 319:1003 | 342 | 3 | 1d |
| (hon)Mafia16855342 | 613:1082 | 307 | 2 | 1d |
| (hon)Mafia35ECFC42 | 160:655 | 286 | 2 | 1d |
| (hon)MafiaC8E4A742 | 110:403 | 249 | 3 | 1d |
| (hon)MafiaC0AE7442 | 181:43 | 243 | 2 | 1d |
| (hon)MafiaBAAAF042 | 592:1057 | 223 | 2 | 1d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).