Kil
460 şehrindeki Mafia City klanı · 26 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| Jondog | 376:15 | 60K | 11 | 2d |
| Mafia90667B460 | 686:1086 | 6K | 6 | 2d |
| MafiaAEE8A1460 | 545:114 | 6K | 6 | 2d |
| MAXMASTER | 608:1195 | 4K | 6 | 2d |
| Mafia3B313C460 | 963:100 | 4K | 6 | 2d |
| 요플레야 | 578:841 | 3K | 5 | 2d |
| Mafia634FD2460 | 124:874 | 3K | 5 | 2d |
| MafiaC343AE460 | 882:161 | 3K | 6 | 2d |
| Mafia92059B460 | 184:773 | 3K | 5 | 2d |
| Mafia348371460 | 489:951 | 3K | 5 | 2d |
| bonjin | 156:58 | 2K | 5 | 2d |
| MarcoSSJ | 152:652 | 2K | 5 | 2d |
| KissTheCrown420 | 593:852 | 2K | 5 | 2d |
| KKKY | 567:61 | 2K | 5 | 2d |
| Gustavo crema | 342:255 | 2K | 5 | 2d |
| Silent Family | 240:437 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia32B6F4460 | 366:843 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia7537DE460 | 376:150 | 1K | 5 | 2d |
| MafiaC8318F460 | 49:950 | 1K | 3 | 2d |
| Mafia918C8A460 | 824:24 | 1K | 5 | 2d |
| MafiaEDB9CF460 | 186:214 | 1K | 4 | 2d |
| MafiaF5A165457 | 887:777 | 827 | 4 | 2d |
| MafiaF965DD460 | 158:496 | 679 | 3 | 2d |
| Mafia551BF1460 | 651:212 | 619 | 4 | 2d |
| 你在吉拜三小 | 218:889 | 572 | 4 | 2d |
| Sayor lvl | 179:76 | 396 | 3 | 2d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks