HDG
6 şehrindeki Mafia City klanı · 38 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| (HDG)Mafia0BF9486 | 412:197 | 19K | 8 | 14h |
| (HDG)廖弟弟的城堡 | 611:355 | 18K | 8 | 14h |
| (HDG)Mafia9C2BF86 | 743:196 | 11K | 9 | 14h |
| (HDG)Mafia2939DE6 | 291:728 | 9K | 6 | 14h |
| (HDG)godsaddes | 181:519 | 9K | 7 | 14h |
| (HDG)MafiaB8A0B66 | 725:372 | 5K | 5 | 14h |
| (HDG)MafiaBC238D6 | 914:112 | 4K | 6 | 14h |
| (HDG)Mafia87E6D76 | 771:210 | 4K | 4 | 14h |
| (HDG)MafiaA46B636 | 224:669 | 4K | 5 | 14h |
| (HDG)永恆之星辰 | 741:380 | 4K | 5 | 14h |
| (HDG)Mafia2073586 | 978:917 | 4K | 6 | 14h |
| (HDG)永遠不回頭 | 424:190 | 4K | 6 | 14h |
| (HDG)MafiaE16DBE6 | 828:256 | 3K | 5 | 14h |
| (HDG)Mafia7AB78D6 | 730:363 | 3K | 5 | 14h |
| (HDG)廖添丁 | 582:1172 | 3K | 5 | 14h |
| (HDG)Mafia45DEE26 | 225:295 | 3K | 5 | 14h |
| (HDG)Mafia2019F36 | 758:377 | 2K | 5 | 14h |
| (HDG)MafiaED3E346 | 727:381 | 2K | 4 | 14h |
| (HDG)MafiaFBDBDB6 | 757:382 | 2K | 5 | 14h |
| (HDG)魅影、鬼 | 923:564 | 2K | 5 | 14h |
| (HDG)Mafia9F6DBC6 | 773:364 | 2K | 5 | 14h |
| (HDG)Doggy | 737:1188 | 2K | 5 | 14h |
| (HDG)Mafia5A62C96 | 762:385 | 1K | 4 | 14h |
| (HDG)Mafia88F0F36 | 716:384 | 1K | 3 | 14h |
| (HDG)MafiaED2E366 | 857:507 | 1K | 3 | 14h |
| (HDG)MafiaE85F066 | 773:385 | 1K | 4 | 14h |
| (HDG)MafiaAAB08A6 | 728:388 | 945 | 4 | 14h |
| (HDG)Mafia85D4CC6 | 981:546 | 878 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia89EAA26 | 778:376 | 774 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia6F1A7F6 | 311:314 | 754 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia15C3966 | 202:806 | 753 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia717D426 | 750:382 | 753 | 3 | 14h |
| (HDG)MafiaABA35A6 | 1035:286 | 704 | 4 | 14h |
| (HDG)Mafia18A23A6 | 940:235 | 517 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia2BDBA46 | 899:381 | 483 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia471AF56 | 827:339 | 463 | 3 | 14h |
| (HDG)Mafia759C8E6 | 762:363 | 432 | 3 | 14h |
| (HDG)MafiaB4A9A86 | 493:24 | 413 | 3 | 14h |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).