lan
64 şehrindeki Mafia City klanı · 37 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| (lan)黑粉菌素 | 320:858 | 283K | 16 | 6h |
| (lan)Mafia10490764 | 726:983 | 34K | 9 | 6h |
| (lan)灰炘畫 | 52:1009 | 20K | 8 | 6h |
| (lan)Mafia8B6EB964 | 542:165 | 6K | 7 | 6h |
| (lan)MafiaB5A98064 | 113:256 | 6K | 6 | 6h |
| (lan)孤独狼浪 | 233:809 | 5K | 6 | 6h |
| (lan)MafiaE0715A64 | 75:285 | 4K | 5 | 6h |
| (lan)MafiaAF405064 | 174:376 | 4K | 6 | 6h |
| (lan)MafiaA3F21F64 | 301:628 | 4K | 5 | 6h |
| (lan)Mafia46F12464 | 153:894 | 2K | 5 | 6h |
| (lan)Mafia66CDA064 | 970:383 | 2K | 4 | 6h |
| (lan)Mafia5D603F64 | 687:264 | 2K | 1 | 6h |
| (lan)MafiaC8FA9764 | 169:587 | 2K | 3 | 6h |
| (lan)MafiaF9DB8764 | 43:632 | 1K | 2 | 6h |
| (lan)Mafia506DCA64 | 271:779 | 1K | 2 | 6h |
| (lan)as123456789 | 1029:781 | 1K | 3 | 6h |
| (lan)MafiaB2C3BE64 | 188:848 | 1K | 1 | 6h |
| (lan)Mafia67D09464 | 129:312 | 1K | 4 | 6h |
| (lan)Mafia24596664 | 664:100 | 1K | 4 | 6h |
| (lan)瞇眼狐狸 | 418:178 | 1K | 4 | 6h |
| (lan)Mafia32B11D64 | 763:119 | 917 | 4 | 6h |
| (lan)Mafia8A40C164 | 942:464 | 623 | 3 | 6h |
| (lan)MafiaD5E38564 | 711:141 | 498 | 4 | 6h |
| (lan)Mafia9B38C464 | 870:418 | 463 | 3 | 6h |
| (lan)Mafia0CF37464 | 7:521 | 405 | 3 | 6h |
| (lan)Mafia3F53B364 | 49:884 | 373 | 3 | 6h |
| (lan)Mafia247F4464 | 857:538 | 372 | 3 | 6h |
| (lan)Mafia0E408664 | 1028:379 | 365 | 3 | 6h |
| (lan)Mafia4C920E64 | 641:267 | 336 | 3 | 6h |
| (lan)MafiaC782B664 | 451:118 | 336 | 3 | 6h |
| (lan)MafiaBA697E64 | 361:637 | 323 | 3 | 6h |
| (lan)Mafia553EBD64 | 264:173 | 306 | 2 | 6h |
| (lan)MafiaD668DF64 | 883:605 | 223 | 2 | 6h |
| (lan)Mafia93AD1464 | 109:1164 | 199 | 2 | 6h |
| (lan)Mafia002B4464 | 970:999 | 182 | 2 | 6h |
| (lan)MafiaEDB2E464 | 955:181 | 180 | 2 | 6h |
| (lan)MafiaADBE3465 | 296:175 | 172 | 2 | 6h |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).