ABM
944 şehrindeki Mafia City klanı · 8 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| ᴛʀᴜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss | 710:239 | 155.2M | 37 | 1d |
| ミ �OMERTÀ� 彡 | 700:233 | 153.4M | 36 | 1d |
| LUCIFER | 701:605 | 92.7M | 36 | 1d |
| Possiblee | 698:611 | 19.6M | 30 | 1d |
| FARMMM FARM | 698:607 | 9.9M | 31 | 1d |
| FarmmM1 | 698:613 | 7.1M | 30 | 1d |
| FarmmmM3 | 698:609 | 3.1M | 26 | 1d |
| FarmmmmM2 | 701:607 | 2.7M | 27 | 1d |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).
Hacks