Stadt 11
11,072 Spieler und 181 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler11,072
Klans181
Zuletzt gescannt1d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG了 | — | 729:1051 | 77.9M | 36 | — | — |
| 愉快農場 | — | 847:1041 | 4.3M | 30 | — | — |
| 歡樂農場 | — | 1022:47 | 4.1M | 30 | — | — |
| 歡笑農場 | — | 960:593 | 2.2M | 29 | — | — |
| 愉悅農場 | — | 649:109 | 2.2M | 29 | — | — |
| 小 喬 | — | 527:134 | 1.6M | 26 | — | — |
| 物資喬 | — | 1024:206 | 1.4M | 24 | — | — |
| Mr Kelek | my1 | 729:746 | 1.4M | 19 | — | 68d |
| 合金喬 | — | 7:1069 | 1M | 24 | — | — |
| 金錢喬 | — | 186:687 | 805K | 24 | — | — |
| 軍火喬 | — | 263:843 | 734K | 23 | — | — |
| 資源喬 | — | 976:878 | 713K | 23 | — | — |
| 極度憤怒 | NCP | 190:594 | 665K | 21 | — | 3151d |
| Mr.Green | NCP | 732:892 | 583K | 22 | — | 3391d |
| 鈔票喬 | — | 684:303 | 570K | 23 | — | — |
| 我很帥別打我 | kil | 228:612 | 539K | 21 | — | 2322d |
| 邵氏集團 | ioi | 840:429 | 518K | 19 | — | 2245d |
| ForeverDear | kin | 550:326 | 485K | 19 | — | 3413d |
| Evildoers⁶⁶⁶ | my1 | 652:280 | 378K | 23 | — | 242d |
| 匯風企業社 | GGy | 306:129 | 353K | 19 | — | 3316d |
| 甜點店 | kin | 749:36 | 350K | 20 | — | 3477d |
| 魁剛金 | kil | 182:111 | 306K | 18 | — | 2261d |
| 想當年 | Lkk | 640:294 | 303K | 17 | — | 3478d |
| 帥子 | kil | 643:1088 | 302K | 16 | — | 2490d |
| EricTsao | ioi | 1011:1102 | 295K | 16 | — | 3276d |
| 歐比王肯諾比 | my1 | 382:709 | 280K | 18 | — | 2261d |
| Kadu0156 | Kad | 105:485 | 268K | 15 | — | 2894d |
| 龍馬 | kil | 161:579 | 248K | 19 | — | 3477d |
| 道理哥-K哥 | KFC | 426:178 | 220K | 16 | — | 3530d |
| 30妖 | Sex | 958:756 | 212K | 15 | — | 3512d |
| アイオロス1526 | Kad | 973:698 | 202K | 16 | — | 2942d |
| 龍門_阿喆 | my1 | 522:959 | 195K | 15 | — | 3478d |
| cxxx | PK1 | 901:219 | 194K | 16 | — | 3460d |
| 天地蒼穹 | ioi | 944:827 | 191K | 15 | — | 3454d |
| 名寶 | kil | 587:1077 | 190K | 14 | — | 3452d |
| 喝杯咖啡 | FS3 | 76:751 | 187K | 14 | — | 3492d |
| Gimnazistka | XXX | 125:1158 | 187K | 13 | — | 3022d |
| 記得我的溫柔 | NCP | 271:730 | 178K | 16 | — | 3399d |
| 傑克森 羅德 | Zob | 269:1181 | 176K | 15 | — | 3524d |
| 全聯古錐 | ioi | 14:103 | 174K | 15 | — | 3394d |
| king Man | BTH | 534:991 | 165K | 15 | — | 3473d |
| Edd3va | my1 | 284:914 | 164K | 14 | — | 3478d |
| 蠍子翔 | ioi | 993:38 | 161K | 15 | — | 3500d |
| 騎豬搶劫 | T21 | 950:573 | 158K | 16 | — | 3340d |
| bokey 1 | wwe | 584:1044 | 146K | 15 | — | 3464d |
| 想當豬 | Hel | 126:216 | 144K | 14 | — | 3478d |
| 這樣太累了 | ioi | 1006:96 | 139K | 16 | — | 2455d |
| Liu1999 | R01 | 860:231 | 138K | 10 | — | 2375d |
| 十三郞2 | RX6 | 258:877 | 137K | 15 | — | 3498d |
| 鬼o小凱 | Sky | 305:926 | 134K | 13 | — | 1697d |
Top-Klans
kil · 55
ioi · 49
All · 44
Rac · 44
Sun · 44
wwe · 44
312 · 43
Ppa · 43
098 · 41
444 · 41
Bla · 41
FUb · 41
OBG · 41
QQ1 · 41
ZOE · 41
max · 41
Hacks