Ciudad 11
11,072 jugadores y 181 clanes registrados en esta ciudad.
Jugadores registrados11,072
Clanes181
Último escaneo10h
Mejores jugadores por poder
| Jugador | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | Escudo | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG了 | — | 729:1051 | 77.9M | 36 | — | — |
| 歡笑農場 | — | 960:593 | 2.2M | 29 | — | — |
| Mr Kelek | my1 | 729:746 | 1.4M | 19 | — | 74d |
| 金錢喬 | — | 186:687 | 805K | 24 | — | — |
| 軍火喬 | — | 263:843 | 734K | 23 | — | — |
| 極度憤怒 | NCP | 190:594 | 665K | 21 | — | 3157d |
| Mr.Green | NCP | 732:892 | 583K | 22 | — | 3397d |
| 鈔票喬 | — | 684:303 | 570K | 23 | — | — |
| 我很帥別打我 | kil | 228:612 | 539K | 21 | — | 2328d |
| 邵氏集團 | ioi | 840:429 | 518K | 19 | — | 2252d |
| ForeverDear | kin | 550:326 | 485K | 19 | — | 3419d |
| Evildoers⁶⁶⁶ | my1 | 652:280 | 378K | 23 | — | 248d |
| 想當年 | Lkk | 640:294 | 303K | 17 | — | 3484d |
| 帥子 | kil | 643:1088 | 302K | 16 | — | 2497d |
| 歐比王肯諾比 | my1 | 382:709 | 280K | 18 | — | 2268d |
| Kadu0156 | Kad | 105:485 | 268K | 15 | — | 2901d |
| 龍馬 | kil | 161:579 | 248K | 19 | — | 3483d |
| 道理哥-K哥 | KFC | 426:178 | 220K | 16 | — | 3536d |
| 30妖 | Sex | 958:756 | 212K | 15 | — | 3518d |
| アイオロス1526 | Kad | 973:698 | 202K | 16 | — | 2948d |
| 龍門_阿喆 | my1 | 522:959 | 195K | 15 | — | 3484d |
| 天地蒼穹 | ioi | 944:827 | 191K | 15 | — | 3461d |
| 名寶 | kil | 587:1077 | 190K | 14 | — | 3459d |
| 喝杯咖啡 | FS3 | 76:751 | 187K | 14 | — | 3498d |
| 記得我的溫柔 | NCP | 271:730 | 178K | 16 | — | 3405d |
| king Man | BTH | 534:991 | 165K | 15 | — | 3479d |
| Edd3va | my1 | 284:914 | 164K | 14 | — | 3485d |
| 騎豬搶劫 | T21 | 950:573 | 158K | 16 | — | 3346d |
| bokey 1 | wwe | 584:1044 | 146K | 15 | — | 3470d |
| 十三郞2 | RX6 | 258:877 | 137K | 15 | — | 3504d |
| 鬼o小凱 | Sky | 305:926 | 134K | 13 | — | 1703d |
| huang kinger xXx | xXx | 427:347 | 132K | 14 | — | 3505d |
| مافياA17F60930 | Dev | 178:454 | 129K | 15 | — | 2310d |
| Mafia28924B11 | Ckp | 446:970 | 125K | 15 | — | 3366d |
| 臺灣第一 | XXX | 480:859 | 124K | 15 | — | 3059d |
| 夏沐 | ioi | 216:842 | 119K | 13 | — | 2724d |
| 小星星 | Sky | 808:406 | 119K | 11 | — | 2249d |
| .薄 | — | 201:485 | 118K | 13 | — | — |
| 華新會企業社 | BEY | 181:575 | 115K | 13 | — | 3369d |
| 天下係魔鬼煒 | Sky | 640:1008 | 114K | 14 | — | 3520d |
| 寶貝Q | kil | 580:314 | 108K | 14 | — | 3427d |
| Wu Hao Min | WHM | 314:795 | 105K | 13 | — | 3239d |
| Wow | HKT | 702:264 | 103K | 12 | — | 3499d |
| 殺三小 | Sky | 610:1079 | 101K | 14 | — | 3393d |
| 土城阿昌 | ioi | 528:390 | 92K | 12 | — | 3545d |
| Mafia7A24EB11 | PK6 | 137:688 | 91K | 12 | — | 3206d |
| 三村拓壘 | ioi | 633:771 | 88K | 13 | — | 3094d |
| 黑朱雀佬 | 520 | 481:849 | 85K | 12 | — | 1817d |
| 藍色憂鬱 | LMT | 205:598 | 85K | 12 | — | 3545d |
| 貢o丸 | WHM | 550:925 | 85K | 13 | — | 3311d |
Mejores clanes
kil · 55
ioi · 49
All · 44
Rac · 44
Sun · 44
wwe · 44
312 · 43
Ppa · 43
098 · 41
444 · 41
Bla · 41
FUb · 41
OBG · 41
QQ1 · 41
ZOE · 41
max · 41
Hacks