Stadt 1460
30,504 Spieler und 779 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler30,504
Klans779
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| νersαl | TMZ | 584:540 | 269.7M | 37 | 2d |
| 8080808080F1242 | ra2 | 637:717 | 218.9M | 36 | 2d |
| PrimordiaI | TMZ | 584:538 | 202.7M | 37 | 2d |
| Pღღhᴬᵞᴬ | spa | 638:678 | 188.3M | 36 | 2d |
| ༺ Soul King KK ༻ | TOT | 552:54 | 176.8M | 36 | 2d |
| Buhmuckel | TMZ | 575:539 | 168.4M | 37 | 2d |
| ཌༀཉᴮᵃᵇʸLegend༃ༀད | TMZ | 579:541 | 162.1M | 37 | 2d |
| LudZbunjenNormal | TMZ | 926:722 | 158.4M | 37 | 2d |
| Sеver | TMZ | 633:471 | 158.2M | 37 | 2d |
| ༺ༀ BOSS ༀ༻ | TMZ | 637:688 | 153.8M | 37 | 2d |
| ⏤͟͟͞͞✮Dꪖ᭢ƚꬲʂᎬ | TMZ | 582:540 | 152.3M | 37 | 2d |
| flower123 | TMZ | 582:535 | 150.4M | 37 | 2d |
| ◢◤werki◥◣ | TMZ | 588:523 | 146.4M | 37 | 2d |
| X MUERTE X | TMZ | 486:526 | 139.6M | 36 | 2d |
| salle gosse | TMZ | 578:521 | 136.4M | 36 | 2d |
| エビたん | TMZ | 575:524 | 130.5M | 37 | 2d |
| ᯓ✮Jovančica✮࿐ | TMZ | 573:539 | 127.1M | 36 | 2d |
| ̷T̷e̷d̷ | TMZ | 565:533 | 124.7M | 37 | 2d |
| Boss Jerit Assho | DF2 | 655:579 | 120.8M | 35 | 2d |
| outlawz297554 | TMZ | 594:539 | 120.2M | 36 | 2d |
| ༺༂ Peksi ༂༻ | TMZ | 589:534 | 118.9M | 36 | 2d |
| ᯓ✮Ⓚⓡⓞⓕⓝⓘⓒⓐ✮࿐ | TMZ | 585:544 | 117.5M | 36 | 2d |
| XxKEYSxX | TMZ | 595:535 | 116M | 36 | 2d |
| HarleyQuinn1984 | TMZ | 562:541 | 114.4M | 36 | 2d |
| PS5 | TMZ | 260:672 | 114.1M | 35 | 2d |
| JuicͥyJuͣiͫcebox | TMZ | 591:541 | 114.1M | 36 | 2d |
| ト ン ヌ ラ | TOT | 618:534 | 113.2M | 35 | 2d |
| Tomzomcoon | TMZ | 569:541 | 111M | 36 | 2d |
| ꈨຶ гє รς๏гթเ๏ภє | TMZ | 577:541 | 108.5M | 36 | 2d |
| ꧁ঔʚ✿ AK ✿ɞৣ�✞✞�ঔ | TMZ | 585:528 | 108M | 36 | 2d |
| переговорщик | TMZ | 650:554 | 107.4M | 35 | 2d |
| CrYsTal | TMZ | 591:536 | 104.5M | 36 | 2d |
| bufera62 | NKH | 545:637 | 101M | 36 | 2d |
| NesiM | TMZ | 572:523 | 97.5M | 37 | 2d |
| Oscarrp | TMZ | 593:527 | 97.4M | 37 | 2d |
| ༺ཌༀSaintDevilༀད༻ | TMZ | 571:520 | 97.3M | 36 | 2d |
| Max Staxx | TMZ | 597:536 | 97.2M | 36 | 2d |
| Midnight Crawler | TMZ | 598:540 | 94.6M | 36 | 2d |
| Óðin | TMZ | 595:541 | 93.5M | 36 | 2d |
| H̴O̴U̴D̴I̴N̴I | TMZ | 568:525 | 93.1M | 36 | 2d |
| The Don Tank | TMZ | 582:520 | 90.6M | 35 | 2d |
| ❁ドライアイ❁special | TMZ | 539:614 | 88.1M | 36 | 2d |
| ࿙༅ꕤ LenChi ꕤ༘༅࿚ | TMZ | 575:537 | 86.5M | 36 | 2d |
| sulemannajaf | TMZ | 569:534 | 85.6M | 36 | 2d |
| ༺ ᎡᏫᴄ֟፝ᴋʏ✯Ᏼʜᴀɪ ༻ | TMZ | 580:539 | 84M | 35 | 2d |
| LA PANTERA 1 | NKH | 544:635 | 79.1M | 36 | 2d |
| N̈AZ | TMZ | 570:525 | 78.8M | 36 | 2d |
| CrisTal 2 | TMZ | 591:533 | 78.6M | 36 | 2d |
| wayatt 1 | TMZ | 567:538 | 78.3M | 35 | 2d |
| Liam09 | TMZ | 581:531 | 77.5M | 36 | 2d |
| Román 01 | MFi | 534:593 | 75.9M | 36 | 2d |
| мιĸαɴ❀͜҉ᴬᵞᴬ ₁₂₂₈ | NKH | 639:680 | 72.9M | 36 | 2d |
| ꉓꎇꉓ ꉓꍏꀸꂦꀎ ₄₄₄ | TMZ | 591:531 | 70.4M | 35 | 2d |
| Little love FAME | AYA | 540:514 | 68.9M | 35 | 2d |
| ηight⋆fell͙ | TMZ | 583:542 | 67.2M | 36 | 2d |
| Canoinhass | eur | 280:595 | 66.6M | 35 | 2d |
| ۶メPtsDメ٩ | TMZ | 182:710 | 66.2M | 36 | 2d |
| Alain du 33 | TMZ | 562:534 | 65.8M | 36 | 2d |
| VสmpirePriภcеss | TMZ | 525:661 | 65.6M | 36 | 2d |
| freeman 12 TAW | TMZ | 580:533 | 65.2M | 35 | 2d |
| ハンバーグ師匠99 | TOT | 618:529 | 61.5M | 36 | 2d |
| ᴵᴬᴹ Cɾαȥყ T | TMZ | 577:536 | 60.6M | 36 | 2d |
| ࿐✿✾ℜαƳηℰ༄༊᭄࿐፝֟ | TMZ | 629:696 | 59.4M | 32 | 2d |
| tigrenok | TMZ | 565:518 | 57.9M | 36 | 2d |
| Ваван хулиган | TMZ | 592:543 | 57.1M | 35 | 2d |
| りんごまるꔛෆ | TOT | 609:537 | 57M | 35 | 2d |
| ꧁ঔʚ✿ AK ✿ɞৣ�✞✞� | TMZ | 588:527 | 56.4M | 34 | 2d |
| CO£T | TMZ | 565:537 | 56.3M | 36 | 2d |
| 綾ちゃんgᴏriᴄhan | TMZ | 649:681 | 55.8M | 36 | 2d |
| A͎p͎a͎c͎h͎y͎ | TMZ | 578:532 | 55.6M | 36 | 2d |
| littleAZZhole | TMZ | 575:541 | 55.3M | 35 | 2d |
| ღ ななっぴ ღ | NKH | 137:721 | 55.2M | 36 | 2d |
| ✵ᏗนḉēਮℴᏦ✵ | TMZ | 598:533 | 55.1M | 35 | 2d |
| moira ❀͜ | NKH | 924:514 | 51.1M | 26 | 2d |
| m carlito | TMZ | 565:523 | 51M | 37 | 2d |
| old fat dude | TMZ | 802:832 | 50.9M | 33 | 2d |
| Betty McClain | TMZ | 585:534 | 50.6M | 35 | 2d |
| Baxter Schlaack | MFi | 527:587 | 49.3M | 36 | 2d |
| Gangsta Style | TMZ | 566:521 | 49.1M | 36 | 2d |
| Im4U2nV | FTk | 701:687 | 48.5M | 36 | 2d |
| ǤΔƗĴƗŇ666 | TMZ | 572:525 | 47.9M | 35 | 2d |
| MINIcSE | TMZ | 276:566 | 45.6M | 36 | 2d |
| ¥Hutch¥ | TMZ | 565:531 | 45M | 35 | 2d |
| MS504 | — | 206:514 | 44.8M | 35 | 2d |
| ༒Ƭɦԑ۞Dude | TMZ | 586:546 | 43.9M | 36 | 2d |
| Little love 2 | spa | 624:365 | 43.5M | 35 | 2d |
| Daydaylife86 | TMZ | 409:665 | 43.4M | 36 | 2d |
| A̷n̷t̷o̷n̷i̷o̷ | NKH | 625:697 | 43.4M | 35 | 2d |
| ༺ 壱 七 ༻ | TOT | 612:529 | 42M | 36 | 2d |
| Ꭰa͢͢͢rҜneรຮ | TMZ | 522:1039 | 41.8M | 35 | 2d |
| Viduk | spa | 229:872 | 41.2M | 33 | 2d |
| Cris Arms | TMZ | 585:523 | 41.1M | 35 | 2d |
| t͜͡c٭Fabio t͜͡c٭ | TMZ | 569:536 | 40.9M | 36 | 2d |
| ༺༒L€O༒༻ | TMZ | 572:532 | 40.4M | 36 | 2d |
| Mansikka Rahka | TMZ | 581:542 | 40.4M | 35 | 2d |
| ٠Јóʞѐɽ٠₁₃₁₄ | TMZ | 777:645 | 39.7M | 35 | 2d |
| ¿XDMXDMX¿ | DF2 | 620:1048 | 37.6M | 35 | 2d |
| Boss Frank Lucas | MFi | 552:614 | 37.5M | 36 | 2d |
| 向日葵1203っぴ | NKH | 859:326 | 37.2M | 36 | 2d |
| Farm ღ coco ღ | TMZ | 578:517 | 35.3M | 35 | 2d |
| Oana farmm | OMS | 452:538 | 35.2M | 35 | 2d |
| Kat the cat | DF2 | 655:589 | 35.2M | 31 | 2d |
| ❀・゚Lino⁎ 。❀ | TMZ | 569:532 | 35M | 35 | 2d |
| ༺꧁ⓁUⒸIⒻEⓇ꧂༻ | TMZ | 483:577 | 34.9M | 35 | 2d |
| Bootstroke | TMZ | 564:541 | 34.8M | 35 | 2d |
| Mสeͥfiͣcͫentღ | TMZ | 709:406 | 33.8M | 35 | 2d |
| ハレンチ学園 | TMZ | 583:529 | 33.3M | 33 | 2d |
| Boss T Dub | TMZ | 587:544 | 33M | 34 | 2d |
| Shilen | MFi | 531:598 | 31.9M | 35 | 2d |
| TOM000 | MFi | 534:578 | 31.8M | 35 | 2d |
| Optimas PRIME | TMZ | 66:830 | 31.8M | 35 | 2d |
| jeekel | TMZ | 588:175 | 31.7M | 36 | 2d |
| Михалыч 79 | H8D | 502:350 | 31.1M | 35 | 2d |
| Baker¥ | TMZ | 568:518 | 31M | 35 | 2d |
| CrisTal FARM | TMZ | 593:532 | 31M | 35 | 2d |
| ꧁Nymphalidae꧂ | FOX | 684:432 | 30.8M | 35 | 2d |
| Frankme | DF2 | 652:596 | 30M | 31 | 2d |
| Nadsa | DF2 | 665:579 | 29.4M | 31 | 2d |
| ღ かなっぴ ღ | NKH | 514:1180 | 29.1M | 35 | 2d |
| 日本1123 | GAR | 356:679 | 28.4M | 35 | 2d |
| CrisTal CARGO | TMZ | 593:534 | 28.2M | 35 | 2d |
| Надюша14 | H8D | 397:149 | 27.9M | 35 | 2d |
| Moquito | H8D | 638:520 | 27.6M | 31 | 2d |
| farm123763 | TMZ | 587:540 | 27.2M | 33 | 2d |
| Phoenixbird80 | TMZ | 587:530 | 26.9M | 33 | 2d |
| ドミーーー | NKH | 899:515 | 26.7M | 31 | 2d |
| chinga tu madr3 | TMZ | 582:533 | 26.4M | 35 | 2d |
| NO FEELINGZ | TMZ | 562:537 | 26.3M | 35 | 2d |
| 4Belgrade | TMZ | 576:531 | 25.8M | 35 | 2d |
| KING step 1474 | TOT | 110:861 | 24.8M | 35 | 2d |
| Makarije01 | TMZ | 568:521 | 24.7M | 35 | 2d |
| ꧁༒ RF༒꧂ | TMZ | 661:843 | 24.6M | 35 | 2d |
| ༒SKiff 𝟙𝟡༒ | MFi | 371:79 | 24.1M | 34 | 2d |
| ➳ ʝҽʂʂιƈα დ | TMZ | 515:501 | 22.6M | 35 | 2d |
| ᴀʀᴀɪོ Farm | NKH | 740:121 | 22.1M | 35 | 2d |
| Luis696 | TMZ | 572:534 | 22M | 35 | 2d |
| ぶよはん通 | GAR | 327:860 | 21.6M | 35 | 2d |
| るびぃfarm | NKH | 927:515 | 21.3M | 30 | 2d |
| ༒ the gate ༒ | TOT | 599:1032 | 20.3M | 33 | 2d |
| ✮G✭H✮U✭R✮E✭S✮ | MFi | 631:869 | 20.3M | 34 | 2d |
| Farm Werki III | TMZ | 581:517 | 20.2M | 35 | 2d |
| suzzann | KAO | 350:966 | 20.1M | 32 | 2d |
| poncho877 | GAR | 762:1036 | 19.8M | 35 | 2d |
| WaZZ | TMZ | 657:566 | 19.7M | 35 | 2d |
| AHMED 2026 | TMZ | 590:538 | 19.4M | 35 | 2d |
| Терика 60 | ra2 | 84:364 | 18.7M | 35 | 2d |
| JUMONGG | TMZ | 584:521 | 18.6M | 31 | 2d |
| オーロラ流星群 | MFi | 849:207 | 18.5M | 35 | 2d |
| ȶɨɢɢɛʀ | TMZ | 583:531 | 17.7M | 35 | 2d |
| ⭑Tinky Winky⭑ | TMZ | 885:883 | 17.6M | 32 | 2d |
| Farm Werki II | TMZ | 584:517 | 17.2M | 34 | 2d |
| Raikіrі | TMZ | 556:539 | 17.1M | 33 | 2d |
| Its mozza | DF2 | 439:926 | 16.7M | 33 | 2d |
| Innet Lari | TMZ | 585:532 | 16.4M | 32 | 2d |
| Triple Crown 2 | TMZ | 654:975 | 16.3M | 35 | 2d |
| iPabloEscobar | MFi | 386:206 | 16.2M | 35 | 2d |
| ༺ᴬᵞᴬ᭄COROༀ༻ | GAR | 351:710 | 16.1M | 35 | 2d |
| miralee | TMZ | 587:533 | 15.3M | 35 | 2d |
| Little love 3 | GAR | 663:630 | 14.5M | 35 | 2d |
| taketomoFarm | GAR | 96:1182 | 14.5M | 33 | 2d |
| ⭑Noo Noo⭑ | TMZ | 881:886 | 14.4M | 32 | 2d |
| ✞ঔৣApolonঔৣ✞ | MFi | 829:1141 | 14M | 32 | 2d |
| ༺ཌༀVampirༀད༻ | TMZ | 575:522 | 13.7M | 35 | 2d |
| ღ ななちゅう ღ | NKH | 73:186 | 13.7M | 33 | 2d |
| 0scarrp | TMZ | 600:543 | 13.6M | 35 | 2d |
| K̴R̴I̴S | TMZ | 475:1103 | 13.4M | 35 | 2d |
| nirvana17 | TMZ | 308:926 | 13.4M | 35 | 2d |
| ゴミ紙 O 66 | TMZ | 253:553 | 13.1M | 34 | 2d |
| みゃ〜ぞう | GAR | 925:679 | 13M | 34 | 2d |
| ღ ぴぃっぴღ | NKH | 205:893 | 12.9M | 34 | 2d |
| 倉庫A | TMZ | 583:526 | 12.9M | 30 | 2d |
| ⭑Leоnardo⭑ | TMZ | 881:888 | 12.8M | 30 | 2d |
| ░░non░░ | NKH | 901:522 | 12.6M | 32 | 2d |
| Kine15 | ki2 | 631:419 | 12.5M | 30 | 2d |
| ママɢᴀʀ₁₄₆₀ | GAR | 377:937 | 12.2M | 35 | 2d |
| ⭑Po⭑ | TMZ | 883:885 | 12M | 31 | 2d |
| ﻮђ๏รՇ | TMZ | 245:980 | 11.7M | 31 | 2d |
| ⭑Lala⭑ | TMZ | 883:889 | 11.6M | 31 | 2d |
| ༺༂ Peksi ༂༻ farm | tmz | 921:931 | 11.2M | 31 | 2d |
| jokerfarm89 | jo1 | 779:645 | 11.1M | 33 | 2d |
| JamesReidFordWyt | H8D | 989:280 | 11.1M | 33 | 2d |
| لانش | UNI | 889:141 | 11.1M | 34 | 2d |
| iADAN | MFi | 145:757 | 11M | 33 | 2d |
| марьянна | MSL | 715:911 | 10.9M | 32 | 2d |
| C A N D E S | MFi | 61:1148 | 10.9M | 31 | 2d |
| すなななɢᴀʀ₁₄₆₀ | GAR | 262:892 | 10.7M | 31 | 2d |
| fáarm 456 | TMZ | 589:542 | 10.3M | 33 | 2d |
| Cris Metal | TMZ | 586:521 | 10.3M | 34 | 2d |
| 向日葵V3っぴ | NKH | 1018:497 | 10.3M | 31 | 2d |
| ⭑Dоnatello⭑ | TMZ | 883:893 | 9.7M | 31 | 2d |
| ღ かなちゅう ღ | NKH | 931:796 | 9.6M | 33 | 2d |
| SuB TeD | TMZ | 736:851 | 9.3M | 33 | 2d |
| 마피아DE2DB51280 | MFi | 315:761 | 9.3M | 29 | 2d |
| 808080FARM | ra2 | 635:717 | 9.3M | 32 | 2d |
| ごりちゃむ | TMZ | 646:680 | 9.3M | 33 | 2d |
| ⭑ Dipsy ⭑ | TMZ | 883:891 | 8.9M | 31 | 2d |
| ঔৣঔৣFarm1 | TMZ | 888:342 | 8.9M | 31 | 2d |
| ALAA L D | DF2 | 152:217 | 8.9M | 34 | 2d |
| ꧁༺浜崎༒りるみ༻꧂ | GAR | 809:1147 | 8.8M | 33 | 2d |
| Tomzom Farm | TMZ | 575:533 | 8.7M | 30 | 2d |
Top-Klans
TMZ · 162
SOU · 107
cos · 93
HOt · 87
Ant · 76
th1 · 75
LOr · 71
hiT · 71
Lo2 · 69
kaz · 69
lol · 69
san · 67
Rou · 66
Uch · 66
blo · 66
Ba1 · 65
Hacks