BAR
Mafia-City-Klan in Stadt 1409 · 60 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| joycemary | 726:826 | 56K | 10 | 8h |
| spank4 | 681:443 | 20K | 9 | 8h |
| DziaRa 1 | 774:940 | 14K | 7 | 8h |
| qb99 | 855:497 | 12K | 7 | 8h |
| jordan364 | 928:779 | 12K | 7 | 8h |
| emanuel reinoso | 836:1126 | 6K | 6 | 8h |
| Boss701C431409 | 780:949 | 6K | 6 | 8h |
| lucifer eldiabla | 189:190 | 6K | 6 | 8h |
| Michel 37 | 857:738 | 6K | 7 | 8h |
| Rubenben | 485:31 | 5K | 6 | 8h |
| 66angel | 979:593 | 5K | 8 | 8h |
| MafiosoA769FD1409 | 910:273 | 4K | 5 | 8h |
| Mafioso5131201409 | 912:280 | 3K | 5 | 8h |
| Hunterboy342 | 62:92 | 3K | 5 | 8h |
| MafiosoCDF3A91409 | 911:282 | 2K | 5 | 8h |
| Mafioso9BA46F1409 | 102:423 | 2K | 5 | 8h |
| Mafioso913AAD1409 | 603:134 | 2K | 5 | 8h |
| BossE725D31409 | 394:1109 | 2K | 5 | 8h |
| Moaaz Alhassan | 338:1143 | 2K | 6 | 8h |
| kickinjack | 203:88 | 2K | 4 | 8h |
| Mafioso911CA71409 | 910:275 | 2K | 3 | 8h |
| Boss4D091E1409 | 350:105 | 2K | 4 | 8h |
| Boss57EDF31409 | 455:70 | 2K | 4 | 8h |
| Mafioso8E35261409 | 913:284 | 2K | 4 | 8h |
| Boss930E651409 | 202:86 | 2K | 4 | 8h |
| BossE35B401409 | 561:178 | 2K | 5 | 8h |
| Boss1587621409 | 204:84 | 2K | 4 | 8h |
| Boss3EAB651409 | 486:103 | 2K | 4 | 8h |
| MafiosoB880491409 | 908:274 | 1K | 3 | 8h |
| Mafioso03EE971409 | 207:42 | 1K | 4 | 8h |
| BossFF9ABC1409 | 39:739 | 1K | 4 | 8h |
| Boss7966211409 | 918:633 | 1K | 4 | 8h |
| Boss9390C81409 | 202:91 | 1K | 4 | 8h |
| MafiosoBD41C11409 | 1007:830 | 1K | 4 | 8h |
| MafiosoE5FD891409 | 342:1177 | 1K | 5 | 8h |
| BossC8803E1409 | 53:810 | 1K | 3 | 8h |
| Mafioso375D791409 | 442:1057 | 1K | 3 | 8h |
| LanieMae | 357:394 | 992 | 3 | 8h |
| BossB01A751410 | 844:408 | 932 | 4 | 8h |
| Mafioso122EEE1409 | 759:1083 | 929 | 4 | 8h |
| Boss79BCCB1409 | 1003:1143 | 914 | 4 | 8h |
| MafiosoA387B11409 | 589:3 | 893 | 5 | 8h |
| BossBAD18A1409 | 40:568 | 849 | 5 | 8h |
| Boss6FADA01409 | 792:199 | 813 | 2 | 8h |
| BossBFC6E41409 | 945:842 | 711 | 3 | 8h |
| Boss773F5E1409 | 463:965 | 666 | 2 | 8h |
| BossF14B3D1409 | 860:430 | 507 | 4 | 8h |
| MafiosoC8FC6E1409 | 322:194 | 496 | 2 | 8h |
| jhoncha0208 | 104:959 | 441 | 3 | 8h |
| BossF830271409 | 775:1082 | 411 | 3 | 8h |
| MafiosoD8FACC1409 | 1016:809 | 310 | 3 | 8h |
| BossBF524C1409 | 570:956 | 262 | 2 | 8h |
| Boss49F0521409 | 251:431 | 257 | 2 | 8h |
| BossDC0B721409 | 726:281 | 254 | 2 | 8h |
| Boss4AE0DF1409 | 965:443 | 252 | 2 | 8h |
| Boss102A151409 | 880:502 | 252 | 2 | 8h |
| Boss2C6DBB1409 | 427:1038 | 245 | 2 | 8h |
| MafiosoFB4CA71409 | 595:1189 | 223 | 2 | 8h |
| Mafioso5951491409 | 948:1068 | 222 | 2 | 8h |
| MafiosoA764C21409 | 1008:583 | — | 8 | 8h |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks