AMB
Mafia-City-Klan in Stadt 1928 · 9 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| ばななんღ | 442:229 | 1.5M | 26 | 5d |
| AA3411 | 872:694 | 1M | 24 | 5d |
| ソルトニコラス | 236:534 | 724K | 24 | 5d |
| やながわはら | 987:323 | 540K | 20 | 5d |
| ねこねこ2525 | 516:263 | 493K | 23 | 5d |
| redpandaa | 267:1045 | 397K | 21 | 5d |
| Scarface130423 | 976:162 | 280K | 22 | 5d |
| Albelba4 Farm02 | 800:73 | 157K | 19 | 5d |
| ゴリFARM | 268:427 | 77K | 12 | 5d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks