AMB
Clan Mafia City dans la ville 1928 · 9 membres connus
Membres
| Joueur | Coordonnées | Puissance | Niveau | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|
| ばななんღ | 442:229 | 1.5M | 26 | 7d |
| AA3411 | 872:694 | 1M | 24 | 7d |
| ソルトニコラス | 236:534 | 724K | 24 | 7d |
| やながわはら | 987:323 | 540K | 20 | 7d |
| ねこねこ2525 | 516:263 | 493K | 23 | 7d |
| redpandaa | 267:1045 | 397K | 21 | 7d |
| Scarface130423 | 976:162 | 280K | 22 | 7d |
| Albelba4 Farm02 | 800:73 | 157K | 19 | 7d |
| ゴリFARM | 268:427 | 77K | 12 | 7d |
La puissance totale ne compte que les membres à puissance connue (via roster de clan ou rafraîchissement de carte).
Hacks