(STR)✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙
Mafia-City-Spieler #1176117922 · vollständiger Verlauf
Macht80.8M
Stufe36
Stadt1975
KlanSTR
Koordinaten653:632
Zuletzt gesehen31m
Erstmals erfasst2026-10-31 22:29
Beobachtungen213
Macht im Zeitverlauf
min 78M · max 80.8M · 211 Punkte
Bewegungsverlauf
- 653:632 Stadt 19752026-11-04 02:00
- 629:613 Stadt 19752026-11-03 19:30
- 646:625 Stadt 19752026-11-03 18:55
- 650:625 Stadt 19752026-10-31 22:41
- 629:611 Stadt 19752026-10-31 22:29
Klan-Verlauf
- STR Stadt 19752026-10-31 22:29
Namensverlauf
- (STR)✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙2026-10-31 22:29 → 2026-11-06 14:00
STR-Klankameraden
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 91.9M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 79.4M
миролюб 777 · 79.2M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.8M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.6M
𝔄𝕳𝖊 666𝖔𝖙𝖘 · 66.9M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 4h |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 5h |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 653:632 | 80.8M | 36 | 13h |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 653:632 | 80.7M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 653:632 | 80.7M | 36 | 14h |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 653:632 | 80.6M | 36 | 16h |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 653:632 | 80.6M | 36 | 16h |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 653:632 | 80.5M | 36 | 16h |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 18:53 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 17:39 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 16:40 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 15:49 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 14:44 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 14:12 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 13:42 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 13:09 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 12:38 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 12:05 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 11:24 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 10:56 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 07:00 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 06:29 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 05:58 | 1975 | STR | 653:632 | 80.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 05:19 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 04:33 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 04:00 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 03:22 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 02:52 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 01:50 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-05 01:01 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 22:58 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 22:30 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 21:00 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
| 2026-11-04 19:20 | 1975 | STR | 653:632 | 80.1M | 36 | 2d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks