(STR)ππ³π 666πππ
Mafia-City-Spieler #1200136940 Β· vollstΓ€ndiger Verlauf
Macht67.1M
Stufe36
Stadt1975
KlanSTR
Koordinaten636:703
Zuletzt gesehen6m
Erstmals erfasst2026-11-02 08:30
Beobachtungen186
Macht im Zeitverlauf
min 65.5M Β· max 67.1M Β· 107 Punkte
Bewegungsverlauf
- 636:703 Stadt 19752026-11-06 06:45
- 727:698 Stadt 19752026-11-02 08:30
Klan-Verlauf
- STR Stadt 19752026-11-04 09:47
- β Stadt 19752026-11-02 08:30
Namensverlauf
- (STR)ππ³π 666πππ2026-11-04 09:47 β 2026-11-07 09:58
- ππ³π 666πππ2026-11-02 08:30 β 2026-11-04 09:15
STR-Klankameraden
Iron ButterflyΰΌΰΌ» Β· 128.6M
δΊΖΔ±ΕΙ ΙΙΔ
Ι¬Ι§δΊ Β· 112M
GoldenKnight Β· 92M
bulletpROOFI Β· 85.7M
AΜ΄SLAN BEY βΉβΌ Β· 81.7M
ββ¬ΰ·βMIYABIββ¬β¬ΰ·β Β· 81M
HΞ±dlΞ΅α§α΅β±Λ‘Λ‘ ΚΈα΅α΅γ· Β· 79.9M
ΠΌΠΈΡΠΎΠ»ΡΠ± 777 Β· 79.5M
Ι΄α΄α΄α΄Ι΄α΄α΄Κ Β· 75.4M
ββ M o n a ββ Β· 69M
αΆ¦ α΅α΅ Justin Β· 68.3M
γ‘HΜuΜΜsΜΜsΜγ‘ Β· 67.9M
Alle ansehen β
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 636:703 | 67.1M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 636:703 | 67.1M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 636:703 | 67.1M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 636:703 | 67.1M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 636:703 | 67.1M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 5h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 5h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 636:703 | 67M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 636:703 | 66.4M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 636:703 | 66.4M | 36 | 22h |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 22h |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 636:703 | 66.9M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 636:703 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 636:703 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 636:703 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 636:703 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 636:703 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 727:698 | 66M | 36 | 1d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks