(STR)A̴SLAN BEY ❹❼
Mafia-City-Spieler #1185825440 · vollständiger Verlauf
Macht81.7M
Stufe37
Stadt1975
KlanSTR
Koordinaten641:698
Zuletzt gesehen24m
Erstmals erfasst2026-10-31 08:42
Beobachtungen249
Macht im Zeitverlauf
min 71.4M · max 81.7M · 242 Punkte
Bewegungsverlauf
- 641:698 Stadt 19752026-11-06 12:25
- 240:1058 Stadt 19752026-11-06 11:14
- 641:698 Stadt 19752026-11-04 10:15
- 536:655 Stadt 19752026-11-04 09:47
- 641:698 Stadt 19752026-11-04 07:19
- 421:888 Stadt 19752026-11-04 06:42
- 641:698 Stadt 19752026-11-04 00:51
- 892:108 Stadt 19752026-11-03 22:34
- 612:676 Stadt 19752026-11-03 21:53
- 267:428 Stadt 19752026-11-03 21:25
- 648:601 Stadt 19752026-11-03 20:45
- 677:557 Stadt 19752026-11-03 20:04
- 566:422 Stadt 19752026-11-03 17:45
- 667:689 Stadt 19752026-11-03 16:49
- 541:647 Stadt 19752026-11-03 13:09
- 611:668 Stadt 19752026-11-02 19:41
- 552:542 Stadt 19752026-11-02 19:05
- 553:539 Stadt 19752026-11-02 18:31
- 612:665 Stadt 19752026-11-02 17:55
- 611:669 Stadt 19752026-11-01 23:27
- 634:658 Stadt 19752026-11-01 22:21
- 611:669 Stadt 19752026-10-31 22:29
- 574:543 Stadt 19492026-10-31 08:42
Klan-Verlauf
Namensverlauf
- (STR)A̴SLAN BEY ❹❼2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 09:58
- A̴SLAN BEY ❹❼2026-10-31 08:42 → 2026-11-06 11:14
STR-Klankameraden
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 79.9M
миролюб 777 · 79.5M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.3M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.9M
ℑ₳Ł₳ٹ⁹⁷⁵ · 67.2M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 30m |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 1h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 9h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 10h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 10h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 11h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 11h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 12h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 12h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 641:698 | 80.9M | 37 | 14h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 641:698 | 81.3M | 37 | 14h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 641:698 | 81.3M | 37 | 14h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 641:698 | 81.3M | 37 | 15h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 641:698 | 81.3M | 37 | 15h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 641:698 | 81.3M | 37 | 17h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 641:698 | 81.3M | 37 | 17h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 21h |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 641:698 | 81.1M | 37 | 23h |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | — | 240:1058 | — | 37 | — |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 641:698 | 79.8M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 641:698 | 75.9M | 37 | 1d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks