(STR)ℑ₳Ł⁣₳ٹ⁹⁷⁵

Mafia-City-Spieler #1202865859 · vollständiger Verlauf

Macht67.2M
Stufe36
Stadt1975
KlanSTR
Koordinaten563:697
Zuletzt gesehen24m
Erstmals erfasst2026-11-01 14:56
Beobachtungen215

Macht im Zeitverlauf

min 55.8M · max 67.2M · 214 Punkte

Bewegungsverlauf

  • 563:697 Stadt 19752026-11-07 00:18
  • 563:693 Stadt 19752026-11-06 22:45
  • 624:687 Stadt 19752026-11-06 19:50
  • 771:352 Stadt 19752026-11-06 17:31
  • 655:688 Stadt 19752026-11-06 04:15
  • 783:353 Stadt 19752026-11-05 16:40
  • 444:391 Stadt 19752026-11-04 22:58
  • 447:394 Stadt 19752026-11-04 14:21
  • 110:259 Stadt 19752026-11-04 03:39
  • 901:125 Stadt 19752026-11-04 03:10
  • 789:345 Stadt 19752026-11-04 00:20
  • 897:111 Stadt 19752026-11-03 22:34
  • 777:371 Stadt 19752026-11-02 20:09
  • 621:683 Stadt 19752026-11-02 19:41
  • 612:696 Stadt 19752026-11-01 17:28
  • 577:268 Stadt 19752026-11-01 14:56

Klan-Verlauf

  • STR Stadt 19752026-11-01 14:56

Namensverlauf

  • (STR)ℑ₳Ł⁣₳ٹ⁹⁷⁵2026-11-01 14:56 → 2026-11-07 09:58

STR-Klankameraden

Beobachtungsprotokoll

ZeitStadtKlanKoordinaten MachtStufeOnline
2026-11-07 09:581975 STR 563:69767.2M 36 1h
2026-11-07 09:201975 STR 563:69767.2M 36 1h
2026-11-07 08:511975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 08:201975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 07:431975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 06:481975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 06:131975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 05:451975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 04:341975 STR 563:69767.2M 36 5h
2026-11-07 04:051975 STR 563:69767.2M 36 6h
2026-11-07 03:301975 STR 563:69767.2M 36 6h
2026-11-07 02:491975 STR 563:69767.1M 36 7h
2026-11-07 02:361975 STR 563:69767.1M 36 7h
2026-11-07 01:491975 STR 563:69767.1M 36 9h
2026-11-07 01:181975 STR 563:69766.1M 36 9h
2026-11-07 00:491975 STR 563:69766.1M 36 10h
2026-11-07 00:181975 STR 563:69766.1M 36 10h
2026-11-06 23:341975 STR 563:69366.1M 36 10h
2026-11-06 22:451975 STR 563:69366.1M 36 12h
2026-11-06 22:101975 STR 624:68766.1M 36 12h
2026-11-06 21:421975 STR 624:68766.1M 36 13h
2026-11-06 21:001975 STR 624:68765M 36 13h
2026-11-06 20:181975 STR 624:68766.1M 36 15h
2026-11-06 19:501975 STR 624:68764.8M 36 15h
2026-11-06 19:201975 STR 771:35264.8M 36 15h
2026-11-06 18:441975 STR 771:35264.1M 36 15h
2026-11-06 18:091975 STR 771:35264.7M 36 17h
2026-11-06 17:311975 STR 771:35263.6M 36 17h
2026-11-06 16:421975 STR 655:68863.6M 36 17h
2026-11-06 16:061975 STR 655:68864.6M 36 19h
2026-11-06 15:251975 STR 655:68864.3M 36 19h
2026-11-06 14:351975 STR 655:68863.8M 36 20h
2026-11-06 14:001975 STR 655:68863.8M 36 20h
2026-11-06 13:301975 STR 655:68863.8M 36 20h
2026-11-06 12:551975 STR 655:68864.3M 36 21h
2026-11-06 12:251975 STR 655:68864.3M 36 22h
2026-11-06 11:141975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 10:461975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 10:151975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 09:401975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 08:551975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 08:211975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 07:501975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 07:131975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 06:451975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 06:141975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 05:191975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 04:151975 STR 655:68864.3M 36 1d
2026-11-06 03:341975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-06 02:001975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-06 01:181975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-06 00:441975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-06 00:151975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 23:401975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 23:061975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 22:311975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 21:501975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 21:141975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 20:451975 STR 783:35364.3M 36 1d
2026-11-05 20:051975 STR 783:35364M 36 1d

Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.

Klan live scannen