(STR)สมศรี₁₉₇₅
Mafia-City-Spieler #1199783701 · vollständiger Verlauf
Macht57.1M
Stufe35
Stadt1975
KlanSTR
Koordinaten109:1082
Zuletzt gesehen7m
Erstmals erfasst2026-11-02 14:56
Beobachtungen69
Macht im Zeitverlauf
min 56.4M · max 57.1M · 69 Punkte
Bewegungsverlauf
- 109:1082 Stadt 19752026-11-04 09:47
- 613:680 Stadt 19752026-11-02 14:56
Klan-Verlauf
- STR Stadt 19752026-11-02 14:56
Namensverlauf
- (STR)สมศรี₁₉₇₅2026-11-02 14:56 → 2026-11-04 10:15
STR-Klankameraden
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111M
GoldenKnight · 91.7M
don cornyone · 85.7M
WØLF ØF WΛLL ST · 82.9M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 79.4M
миролюб 777 · 77.5M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 77.4M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
GODDESS CHAINS 1 · 69.8M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | STR | 109:1082 | 57.1M | 35 | 56m |
| 2026-11-04 09:47 | 1975 | STR | 109:1082 | 57.1M | 35 | 56m |
| 2026-11-04 09:15 | 1975 | STR | 613:680 | 57.1M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 08:25 | 1975 | STR | 613:680 | 57.1M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 07:50 | 1975 | STR | 613:680 | 57.1M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 07:19 | 1975 | STR | 613:680 | 57.1M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 06:42 | 1975 | STR | 613:680 | 57.1M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 06:10 | 1975 | STR | 613:680 | 56.6M | 35 | 4h |
| 2026-11-04 05:41 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 04:59 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-04 04:15 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-04 03:39 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-04 03:10 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-04 02:35 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 8h |
| 2026-11-04 02:00 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 01:26 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 00:51 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 00:20 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 23:47 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 22:34 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 21:53 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 21:25 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 20:45 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 20:04 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 19:30 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 18:55 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 18:18 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 17:45 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 16:49 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 16:21 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 15:45 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 15:15 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 14:30 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 14:01 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 13:09 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 12:40 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 12:05 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 11:20 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 10:24 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 09:56 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 09:24 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 08:50 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 08:19 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 07:48 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 07:11 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 06:40 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 05:53 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 04:54 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 04:10 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 03:35 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 02:54 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 02:24 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 01:15 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 00:40 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 00:10 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 23:33 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 23:00 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 22:26 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 21:55 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 21:06 | 1975 | STR | 613:680 | 56.4M | 35 | 1d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks