(STR)༺GhOsT RiDeR༻
Mafia-City-Spieler #1203296428 · vollständiger Verlauf
Macht31.2M
Stufe35
Stadt1975
KlanSTR
Koordinaten331:235
Zuletzt gesehen14m
Erstmals erfasst2026-10-31 22:29
Beobachtungen192
Macht im Zeitverlauf
min 27.9M · max 31.2M · 190 Punkte
Bewegungsverlauf
- 331:235 Stadt 19752026-11-05 20:45
- 790:970 Stadt 19752026-11-05 13:09
- 652:583 Stadt 19752026-11-05 12:38
- 788:972 Stadt 19752026-11-03 16:49
- 620:657 Stadt 19752026-11-03 15:15
- 701:157 Stadt 19752026-11-03 04:54
- 1027:1129 Stadt 19752026-11-03 04:10
- 824:816 Stadt 19752026-11-02 21:06
- 555:523 Stadt 19752026-11-02 20:09
- 654:671 Stadt 19752026-11-02 13:45
- 699:562 Stadt 19752026-11-02 03:44
- 639:587 Stadt 19752026-11-01 16:24
- 657:682 Stadt 19752026-10-31 22:29
Klan-Verlauf
- STR Stadt 19752026-10-31 22:29
Namensverlauf
- (STR)༺GhOsT RiDeR༻2026-10-31 22:29 → 2026-11-05 23:40
STR-Klankameraden
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111.3M
GoldenKnight · 91.7M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 80.6M
миролюб 777 · 79.1M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 78.9M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.8M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.6M
Alle ansehen →
Beobachtungsprotokoll
| Zeit | Stadt | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 39m |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 2h |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 2h |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 2h |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 2h |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 3h |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 790:970 | 31.2M | 35 | 3h |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | STR | 790:970 | 31.2M | 35 | 5h |
| 2026-11-05 18:53 | 1975 | STR | 790:970 | 31.2M | 35 | 5h |
| 2026-11-05 17:39 | 1975 | STR | 790:970 | 31.2M | 35 | 6h |
| 2026-11-05 16:40 | 1975 | STR | 790:970 | 31.1M | 35 | 7h |
| 2026-11-05 15:49 | 1975 | STR | 790:970 | 31.1M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 14:44 | 1975 | STR | 790:970 | 31.1M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 14:12 | 1975 | STR | 790:970 | 31.1M | 35 | 10h |
| 2026-11-05 13:42 | 1975 | STR | 790:970 | 31.1M | 35 | 10h |
| 2026-11-05 13:09 | 1975 | STR | 790:970 | 31.1M | 35 | 10h |
| 2026-11-05 12:38 | 1975 | STR | 652:583 | 30.9M | 35 | 12h |
| 2026-11-05 12:05 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 12h |
| 2026-11-05 11:24 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 10:56 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 07:00 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 06:29 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 05:58 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 05:19 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 18h |
| 2026-11-05 04:33 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 04:00 | 1975 | STR | 788:972 | 31.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 03:22 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 02:52 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 01:50 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 01:01 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 22:58 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 22:30 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 21:00 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 19:20 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 18:35 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 18:00 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 17:24 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 16:45 | 1975 | STR | 788:972 | 30.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 16:00 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 15:31 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 14:54 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 14:21 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 13:34 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 13:04 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 12:31 | 1975 | STR | 788:972 | 30.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 11:45 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 11:13 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 09:47 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 09:15 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 08:25 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 07:50 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 07:19 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 06:42 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 06:10 | 1975 | STR | 788:972 | 30.6M | 35 | 1d |
Nur-Lese-Daten von der Live-Spielkarte. Aktualisierung beim erneuten Scan der Stadt.
Hacks