All
Mafia City clan in city 11 · 44 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 阿承仔 | 135:410 | 18K | 8 | 3d |
| 神之 | 107:346 | 6K | 5 | 3d |
| shadox | 657:250 | 6K | 6 | 3d |
| 諸葛亮 | 451:1016 | 5K | 6 | 3d |
| sungshian | 242:163 | 5K | 5 | 3d |
| 11 09 | 595:171 | 5K | 5 | 3d |
| Mafia54671811 | 263:697 | 4K | 5 | 3d |
| MafiaC40BCB11 | 368:1049 | 4K | 5 | 3d |
| 阿縢 | 790:202 | 4K | 4 | 3d |
| 夜小匠 | 928:528 | 3K | 6 | 3d |
| Mafia72213011 | 287:457 | 3K | 4 | 3d |
| 水雞鴻 | 86:265 | 3K | 5 | 3d |
| MafiaE1210511 | 1022:614 | 3K | 5 | 3d |
| DomoKai | 683:289 | 3K | 5 | 3d |
| 彥祖尼 | 19:152 | 3K | 5 | 3d |
| 黑嚕嚕 | 242:536 | 3K | 5 | 3d |
| MafiaE7797211 | 207:919 | 2K | 5 | 3d |
| Mafia94924311 | 195:518 | 2K | 5 | 3d |
| 霜降璃 | 915:485 | 2K | 5 | 3d |
| MafiaE1665811 | 446:861 | 2K | 5 | 3d |
| 山林狼 | 191:838 | 2K | 4 | 3d |
| Mafia2E3FE011 | 822:473 | 2K | 4 | 3d |
| Ethan | 424:190 | 2K | 3 | 3d |
| Hinson | 342:57 | 2K | 5 | 3d |
| MafiaDC54E811 | 247:158 | 2K | 4 | 3d |
| Mafia470A2811 | 233:155 | 2K | 3 | 3d |
| MafiaC1195411 | 1028:1000 | 1K | 4 | 3d |
| Mafia91553311 | 166:154 | 1K | 3 | 3d |
| 殺破狼1號 | 887:526 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaDFCDD911 | 332:331 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaBAAD7811 | 376:903 | 1K | 4 | 3d |
| 杜子楓大哥 | 605:912 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaA4490411 | 432:341 | 1K | 5 | 3d |
| 南港的孩子們 | 194:200 | 1K | 4 | 3d |
| 黑殺 | 289:751 | 983 | 4 | 3d |
| Mafia8CABDA11 | 298:768 | 962 | 4 | 3d |
| Mafia392DAF11 | 1026:730 | 953 | 4 | 3d |
| 豬隊友 | 768:370 | 946 | 4 | 3d |
| Mafia4E8DEB11 | 924:959 | 753 | 3 | 3d |
| MafiaDA1AF911 | 635:262 | 490 | 3 | 3d |
| Mafia4BCB1711 | 783:347 | 480 | 3 | 3d |
| MafiaAF1D7C12 | 861:347 | 465 | 3 | 3d |
| MafiaDD585C11 | 99:1013 | 433 | 3 | 3d |
| 齊娜 | 127:448 | 413 | 3 | 3d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).