All
11 şehrindeki Mafia City klanı · 44 bilinen üye
Üyeler
| Oyuncu | Koordinatlar | Güç | Seviye | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| (All)阿承仔 | 135:410 | 18K | 8 | 19h |
| (All)神之 | 107:346 | 6K | 5 | 19h |
| (All)shadox | 657:250 | 6K | 6 | 19h |
| (All)諸葛亮 | 451:1016 | 5K | 6 | 19h |
| (All)sungshian | 242:163 | 5K | 5 | 19h |
| (All)11 09 | 595:171 | 5K | 5 | 19h |
| (All)Mafia54671811 | 263:697 | 4K | 5 | 19h |
| (All)MafiaC40BCB11 | 368:1049 | 4K | 5 | 19h |
| (All)阿縢 | 790:202 | 4K | 4 | 19h |
| (All)夜小匠 | 928:528 | 3K | 6 | 19h |
| (All)Mafia72213011 | 287:457 | 3K | 4 | 19h |
| (All)水雞鴻 | 86:265 | 3K | 5 | 19h |
| (All)MafiaE1210511 | 1022:614 | 3K | 5 | 19h |
| (All)DomoKai | 683:289 | 3K | 5 | 19h |
| (All)彥祖尼 | 19:152 | 3K | 5 | 19h |
| (All)黑嚕嚕 | 242:536 | 3K | 5 | 19h |
| (All)MafiaE7797211 | 207:919 | 2K | 5 | 19h |
| (All)Mafia94924311 | 195:518 | 2K | 5 | 19h |
| (All)霜降璃 | 915:485 | 2K | 5 | 19h |
| (All)MafiaE1665811 | 446:861 | 2K | 5 | 19h |
| (All)山林狼 | 191:838 | 2K | 4 | 19h |
| (All)Mafia2E3FE011 | 822:473 | 2K | 4 | 19h |
| (All)Ethan | 424:190 | 2K | 3 | 19h |
| (All)Hinson | 342:57 | 2K | 5 | 19h |
| (All)MafiaDC54E811 | 247:158 | 2K | 4 | 19h |
| (All)Mafia470A2811 | 233:155 | 2K | 3 | 19h |
| (All)MafiaC1195411 | 1028:1000 | 1K | 4 | 19h |
| (All)Mafia91553311 | 166:154 | 1K | 3 | 19h |
| (All)殺破狼1號 | 887:526 | 1K | 4 | 19h |
| (All)MafiaDFCDD911 | 332:331 | 1K | 4 | 19h |
| (All)MafiaBAAD7811 | 376:903 | 1K | 4 | 19h |
| (All)杜子楓大哥 | 605:912 | 1K | 4 | 19h |
| (All)MafiaA4490411 | 432:341 | 1K | 5 | 19h |
| (All)南港的孩子們 | 194:200 | 1K | 4 | 19h |
| (All)黑殺 | 289:751 | 983 | 4 | 19h |
| (All)Mafia8CABDA11 | 298:768 | 962 | 4 | 19h |
| (All)Mafia392DAF11 | 1026:730 | 953 | 4 | 19h |
| (All)豬隊友 | 768:370 | 946 | 4 | 19h |
| (All)Mafia4E8DEB11 | 924:959 | 753 | 3 | 19h |
| (All)MafiaDA1AF911 | 635:262 | 490 | 3 | 19h |
| (All)Mafia4BCB1711 | 783:347 | 480 | 3 | 19h |
| (All)MafiaAF1D7C12 | 861:347 | 465 | 3 | 19h |
| (All)MafiaDD585C11 | 99:1013 | 433 | 3 | 19h |
| (All)齊娜 | 127:448 | 413 | 3 | 19h |
Toplam güç yalnızca gücü bilinen üyeleri sayar (klan listesi veya kart yenileme ile görülen).