Hub
Mafia City clan in city 7 · 36 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 劉魯斯威利 | 59:878 | 16K | 7 | 1d |
| 下麵超級粉腸 | 162:280 | 15K | 8 | 1d |
| MafiaF6939B7 | 626:331 | 11K | 6 | 1d |
| Kim | 918:1015 | 10K | 7 | 1d |
| 江南大宅 | 248:278 | 6K | 6 | 1d |
| 阿嬤是我 | 196:136 | 5K | 5 | 1d |
| 閔仔 | 534:350 | 3K | 5 | 1d |
| MafiaFE6FBD7 | 551:351 | 3K | 5 | 1d |
| MafiaB58B987 | 629:339 | 3K | 4 | 1d |
| Mafia20BACD7 | 611:337 | 3K | 5 | 1d |
| MafiaC760F87 | 243:368 | 3K | 5 | 1d |
| 幽默小蝦米 | 1008:1122 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia5183C27 | 624:359 | 3K | 4 | 1d |
| Mafia998CD97 | 117:187 | 3K | 5 | 1d |
| MafiaB8DFCA7 | 683:193 | 2K | 5 | 1d |
| 加賀 | 660:348 | 2K | 5 | 1d |
| MafiaBE3BAB7 | 183:364 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia5A1D0F7 | 192:320 | 2K | 5 | 1d |
| 駒哥 | 618:345 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia8554827 | 668:337 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia3E92827 | 127:1092 | 2K | 4 | 1d |
| 老人力 | 641:339 | 2K | 3 | 1d |
| Mafia30557D7 | 798:383 | 2K | 3 | 1d |
| MafiaA6BB6C7 | 635:350 | 2K | 3 | 1d |
| MafiaAE8EA37 | 129:638 | 2K | 5 | 1d |
| 亞力安星人 | 645:348 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaCE56607 | 658:345 | 1K | 3 | 1d |
| MafiaA6D5937 | 636:346 | 1K | 3 | 1d |
| Mafia8776187 | 627:357 | 1K | 3 | 1d |
| Mafia4B4D567 | 775:335 | 963 | 4 | 1d |
| MafiaD3F0E87 | 690:349 | 947 | 4 | 1d |
| Mafia97ED997 | 468:343 | 922 | 3 | 1d |
| Mafia8C76BB7 | 601:862 | 812 | 3 | 1d |
| MafiaFF7DE57 | 628:352 | 531 | 3 | 1d |
| Mafia2153937 | 615:341 | 483 | 3 | 1d |
| Mafia12B2DB7 | 32:272 | 452 | 2 | 1d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).
Hacks