Ger
Clan de Mafia City en la ciudad 408 · 23 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| Blac Mild | 615:930 | 26K | 10 | 18h |
| s1216 | 269:1011 | 18K | 10 | 18h |
| boss carmine | 148:49 | 16K | 8 | 18h |
| jbstone | 85:44 | 11K | 7 | 18h |
| mr Fingerling | 366:1029 | 5K | 6 | 18h |
| Mafia56A99E408 | 575:1148 | 4K | 5 | 18h |
| JKessler | 809:136 | 4K | 5 | 18h |
| Trafalgarlaw | 946:1027 | 4K | 5 | 18h |
| Mafia859EB6408 | 828:969 | 4K | 6 | 18h |
| Mafia484DF4211 | 725:1151 | 3K | 6 | 18h |
| MARK BLCK NINTG | 570:923 | 2K | 5 | 18h |
| Bonez6788 | 902:396 | 1K | 5 | 18h |
| Srijon0053 | 304:144 | 1K | 3 | 18h |
| MafiaF2A60D408 | 775:1093 | 1K | 3 | 18h |
| MafiaA1C270395 | 772:949 | 1K | 2 | 18h |
| king ahmadi | 779:952 | 1K | 4 | 18h |
| MafiaA2FD0A408 | 925:521 | 1K | 4 | 18h |
| MafiaD1AB82408 | 672:169 | 1K | 4 | 18h |
| MafiaD02D29408 | 287:728 | 966 | 4 | 18h |
| Mafia5F1AA6408 | 300:482 | 464 | 3 | 18h |
| MafiaADD541408 | 909:54 | 437 | 3 | 18h |
| Mafia68058E408 | 104:808 | 419 | 3 | 18h |
| Mafia434B1B408 | 707:197 | 295 | 3 | 18h |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks