Ger
Clã de Mafia City na cidade 408 · 23 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| Blac Mild | 615:930 | 26K | 10 | 15h |
| s1216 | 269:1011 | 18K | 10 | 15h |
| boss carmine | 148:49 | 16K | 8 | 15h |
| jbstone | 85:44 | 11K | 7 | 15h |
| mr Fingerling | 366:1029 | 5K | 6 | 15h |
| Mafia56A99E408 | 575:1148 | 4K | 5 | 15h |
| JKessler | 809:136 | 4K | 5 | 15h |
| Trafalgarlaw | 946:1027 | 4K | 5 | 15h |
| Mafia859EB6408 | 828:969 | 4K | 6 | 15h |
| Mafia484DF4211 | 725:1151 | 3K | 6 | 15h |
| MARK BLCK NINTG | 570:923 | 2K | 5 | 15h |
| Bonez6788 | 902:396 | 1K | 5 | 15h |
| Srijon0053 | 304:144 | 1K | 3 | 15h |
| MafiaF2A60D408 | 775:1093 | 1K | 3 | 15h |
| MafiaA1C270395 | 772:949 | 1K | 2 | 15h |
| king ahmadi | 779:952 | 1K | 4 | 15h |
| MafiaA2FD0A408 | 925:521 | 1K | 4 | 15h |
| MafiaD1AB82408 | 672:169 | 1K | 4 | 15h |
| MafiaD02D29408 | 287:728 | 966 | 4 | 15h |
| Mafia5F1AA6408 | 300:482 | 464 | 3 | 15h |
| MafiaADD541408 | 909:54 | 437 | 3 | 15h |
| Mafia68058E408 | 104:808 | 419 | 3 | 15h |
| Mafia434B1B408 | 707:197 | 295 | 3 | 15h |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks