(STR)Lovely OlderLady
Jugador de Mafia City #1173451677 · historial completo
Poder51.3M
Nivel36
Ciudad1975
ClanSTR
Coordenadas642:669
Visto por última vez12m
Primer registro2026-10-31 22:29
Observaciones218
Poder en el tiempo
mín 48.6M · máx 51.3M · 216 puntos
Historial de movimientos
- 642:669 Ciudad 19752026-11-01 17:58
- 922:991 Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de clanes
- STR Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de nombres
- (STR)Lovely OlderLady2026-11-03 16:21 → 2026-11-06 17:31
- (STR)Temple of Syrinx2026-11-05 13:42 → 2026-11-05 17:39
- (STR)Foot in Mouth2026-11-04 18:00 → 2026-11-05 13:09
- (STR)Ridiculous Name2026-11-04 00:51 → 2026-11-04 17:24
- (STR)Echo of the Past2026-11-03 14:01 → 2026-11-03 15:45
- (STR)I Burn Shit2026-11-02 14:56 → 2026-11-03 13:09
- (STR)SophieCUNNINGHAM2026-10-31 22:29 → 2026-11-02 14:25
Compañeros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 91.9M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 80.9M
миролюб 777 · 79.5M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 79.4M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.8M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.6M
Ver todo →
Registro de observaciones
| Hora | Ciudad | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | En línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 6h |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 8h |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 8h |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 8h |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 8h |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 22h |
| 2026-11-05 18:53 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 23h |
| 2026-11-05 17:39 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 16:40 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 15:49 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 14:44 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 14:12 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 13:42 | 1975 | STR | 642:669 | 51.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 13:09 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 12:38 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 12:05 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 11:24 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 10:56 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 07:00 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 06:29 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 05:58 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 05:19 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 04:33 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 04:00 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 03:22 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 02:52 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 01:50 | 1975 | STR | 642:669 | 50.8M | 36 | 1d |
Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.
Hacks