(STR)亗MΛYΉΣM¹⁶⁴¹
Jugador de Mafia City #1174565608 · historial completo
Poder65.6M
Nivel36
Ciudad1975
ClanSTR
Coordenadas562:545
Visto por última vez31m
Primer registro2026-10-31 22:29
Observaciones234
Poder en el tiempo
mín 63.5M · máx 65.6M · 232 puntos
Historial de movimientos
- 562:545 Ciudad 19752026-11-07 11:19
- 407:607 Ciudad 19752026-11-07 10:40
- 558:544 Ciudad 19752026-11-06 18:44
- 553:545 Ciudad 19752026-11-06 16:06
- 635:676 Ciudad 19752026-11-06 02:00
- 369:608 Ciudad 19752026-11-04 22:58
- 654:595 Ciudad 19752026-11-04 21:00
- 663:569 Ciudad 19752026-11-04 16:45
- 671:608 Ciudad 19752026-11-04 16:00
- 526:513 Ciudad 19752026-11-04 12:31
- 651:574 Ciudad 19752026-11-04 02:00
- 341:228 Ciudad 19752026-11-04 01:26
- 590:416 Ciudad 19752026-11-03 13:09
- 663:598 Ciudad 19752026-11-03 00:10
- 475:451 Ciudad 19752026-11-02 23:33
- 609:658 Ciudad 19752026-11-02 20:09
- 542:546 Ciudad 19752026-11-02 03:44
- 523:507 Ciudad 19752026-11-02 03:10
- 647:677 Ciudad 19752026-11-02 02:39
- 629:557 Ciudad 19752026-11-01 15:43
- 661:573 Ciudad 19752026-11-01 13:23
- 491:636 Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de clanes
- STR Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de nombres
- (STR)亗MΛYΉΣM¹⁶⁴¹2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 13:37
Compañeros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
миролюб 777 · 80.4M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
亗ᏂᏋᏕᏦᎧ ᏦᎥᏁᎶ亗 · 75.1M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.6M
Ver todo →
Registro de observaciones
| Hora | Ciudad | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | En línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | STR | 562:545 | 65M | 36 | 46m |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | STR | 562:545 | 65M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 562:545 | 65M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 562:545 | 65M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 562:545 | 65M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 407:607 | 65.1M | 36 | 3h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 11h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 13h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 14h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 15h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 16h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 558:544 | 65.1M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 558:544 | 64.2M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 558:544 | 64.2M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 558:544 | 64.2M | 36 | 19h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 553:545 | 65.1M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 553:545 | 65M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 553:545 | 65.1M | 36 | 21h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 553:545 | 65.1M | 36 | 22h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 635:676 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 369:608 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 369:608 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 369:608 | 65.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 369:608 | 65M | 36 | 1d |
Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.
Hacks