(STR)GODDESS CHAINS 1
Jugador de Mafia City #1201901232 · historial completo
Poder69.8M
Nivel35
Ciudad1975
ClanSTR
Coordenadas649:687
Visto por última vez36m
Primer registro2026-10-31 22:29
Observaciones134
Poder en el tiempo
mín 68.2M · máx 69.8M · 132 puntos
Historial de movimientos
- 649:687 Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de clanes
- STR Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de nombres
- (STR)GODDESS CHAINS 12026-10-31 22:29 → 2026-11-04 06:42
Compañeros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111M
GoldenKnight · 91.5M
don cornyone · 85.7M
WØLF ØF WΛLL ST · 82.9M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 79.4M
миролюб 777 · 77.5M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 76.9M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.3M
Ver todo →
Registro de observaciones
| Hora | Ciudad | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | En línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 06:42 | 1975 | STR | 649:687 | 69.8M | 35 | 2h |
| 2026-11-04 06:10 | 1975 | STR | 649:687 | 69.8M | 35 | 2h |
| 2026-11-04 05:41 | 1975 | STR | 649:687 | 69.8M | 35 | 2h |
| 2026-11-04 04:59 | 1975 | STR | 649:687 | 69.8M | 35 | 2h |
| 2026-11-04 04:15 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 03:39 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 3h |
| 2026-11-04 03:10 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 4h |
| 2026-11-04 02:35 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 4h |
| 2026-11-04 02:00 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 01:26 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 6h |
| 2026-11-04 00:51 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 6h |
| 2026-11-04 00:20 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 7h |
| 2026-11-03 23:47 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 10h |
| 2026-11-03 22:34 | 1975 | STR | 649:687 | 69.3M | 35 | 10h |
| 2026-11-03 21:53 | 1975 | STR | 649:687 | 69.7M | 35 | 10h |
| 2026-11-03 21:25 | 1975 | STR | 649:687 | 69.7M | 35 | 10h |
| 2026-11-03 20:45 | 1975 | STR | 649:687 | 69.7M | 35 | 10h |
| 2026-11-03 20:04 | 1975 | STR | 649:687 | 69.7M | 35 | 11h |
| 2026-11-03 19:30 | 1975 | STR | 649:687 | 69.7M | 35 | 12h |
| 2026-11-03 18:55 | 1975 | STR | 649:687 | 69.7M | 35 | 12h |
| 2026-11-03 18:18 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-03 17:45 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 14h |
| 2026-11-03 16:49 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 14h |
| 2026-11-03 16:21 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-03 15:45 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-03 15:15 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-03 14:30 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-03 14:01 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-03 13:09 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-03 12:40 | 1975 | STR | 649:687 | 69.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-03 12:05 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 11:20 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 10:24 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 09:56 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 09:24 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 08:50 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 08:19 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 07:48 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 07:11 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 06:40 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 05:53 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 04:54 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 04:10 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 03:35 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 02:54 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 02:24 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 01:15 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 00:40 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 00:10 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 23:33 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 23:00 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 22:26 | 1975 | STR | 649:687 | 68.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 21:55 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 21:06 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 20:09 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 19:41 | 1975 | STR | 649:687 | 68.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 19:05 | 1975 | STR | 649:687 | 68.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 18:31 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 17:55 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-02 17:20 | 1975 | STR | 649:687 | 69.2M | 35 | 1d |
Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.
Hacks