Orz
Klan Mafia City di kota 12 · 9 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| 金爺 | 178:633 | 79K | 14 | 3d |
| 佩瑜 | 928:263 | 69K | 12 | 3d |
| 12345678 | 680:138 | 54K | 10 | 3d |
| 宇戀錡 | 213:847 | 43K | 9 | 3d |
| 嘉駿仔 | 974:698 | 42K | 10 | 3d |
| 薛小彰 | 86:982 | 32K | 8 | 3d |
| 殺無涉 | 413:974 | 29K | 9 | 3d |
| 古一人 | 588:1149 | 27K | 10 | 3d |
| 打老虎 | 721:108 | 25K | 8 | 3d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).