Kin
4 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 5명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| 東方不敗呀傑 | 17:188 | 38K | 10 | 1d |
| Mafia027A144 | 740:308 | 10K | 7 | 1d |
| Mafia0E0E6D4 | 655:322 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia2F6DDB4 | 127:583 | 201 | 2 | 1d |
| MafiaE6E24D4 | 691:220 | 173 | 2 | 1d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
4 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 5명
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| 東方不敗呀傑 | 17:188 | 38K | 10 | 1d |
| Mafia027A144 | 740:308 | 10K | 7 | 1d |
| Mafia0E0E6D4 | 655:322 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia2F6DDB4 | 127:583 | 201 | 2 | 1d |
| MafiaE6E24D4 | 691:220 | 173 | 2 | 1d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).