sus
4 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 41명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| (sus)奈冬星 | 716:1170 | 28K | 11 | 1d |
| (sus)Mafia5B4BBD4 | 255:635 | 16K | 7 | 1d |
| (sus)榮寵 | 802:250 | 12K | 7 | 1d |
| (sus)Mafia6780D54 | 543:859 | 6K | 7 | 1d |
| (sus)Mafia0DA11A4 | 880:236 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia1D96734 | 137:248 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia769BCE4 | 785:374 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia3899184 | 254:720 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia7CD4304 | 1009:1034 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)叫我老大 | 302:768 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia43C34A4 | 970:502 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia1C13E04 | 751:363 | 3K | 5 | 1d |
| (sus)MafiaB55A664 | 167:310 | 3K | 4 | 1d |
| (sus)Mafia17D08D4 | 1007:718 | 2K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia0ADF3B4 | 623:236 | 2K | 5 | 1d |
| (sus)Mafia0948EB4 | 230:756 | 2K | 4 | 1d |
| (sus)Mafia11831C4 | 952:1053 | 2K | 4 | 1d |
| (sus)MafiaA436C84 | 592:249 | 2K | 3 | 1d |
| (sus)Mafia89833B4 | 250:807 | 2K | 3 | 1d |
| (sus)MafiaC386C04 | 624:909 | 1K | 3 | 1d |
| (sus)Mafia202BA84 | 435:871 | 1K | 3 | 1d |
| (sus)Mafia7664484 | 63:1056 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)Mafia5B00024 | 12:273 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)MafiaC7DDFE4 | 166:1081 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)Mafia42C8354 | 936:663 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)MafiaA0B5F14 | 324:1166 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)MafiaC97B0A4 | 191:980 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)Mafia7A113C4 | 211:763 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)MafiaFB04334 | 74:384 | 1K | 3 | 1d |
| (sus)Mafia2AB5174 | 86:971 | 1K | 3 | 1d |
| (sus)Mafia6E1B3D4 | 726:107 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)Mafia27F8924 | 378:284 | 1K | 4 | 1d |
| (sus)MafiaE9F48B4 | 659:897 | 1K | 3 | 1d |
| (sus)MafiaE6BC964 | 387:1110 | 948 | 4 | 1d |
| (sus)Mafia5DD2FB4 | 993:55 | 940 | 4 | 1d |
| (sus)Mafia9854644 | 380:1108 | 755 | 3 | 1d |
| (sus)Mafia1C4A8B4 | 947:801 | 748 | 3 | 1d |
| (sus)Mafia32238C4 | 443:971 | 478 | 3 | 1d |
| (sus)MafiaDD9F284 | 284:727 | 400 | 3 | 1d |
| (sus)Mafia94EE5F4 | 431:1021 | 398 | 3 | 1d |
| (sus)MafiaAFE41D4 | 531:140 | 187 | 2 | 1d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).