Las ciudades más grandes de Mafia City

Ciudades de Mafia City ordenadas por número de jugadores y clanes rastreados.

#CiudadJugadoresClanes
1 Ciudad 50 40,288 798
2 Ciudad 598 36,410 487
3 Ciudad 141 36,408 812
4 Ciudad 39 36,367 807
5 Ciudad 313 36,309 901
6 Ciudad 1377 36,217 877
7 Ciudad 70 36,195 933
8 Ciudad 54 36,157 806
9 Ciudad 99 36,103 883
10 Ciudad 286 35,989 910
11 Ciudad 823 35,936 840
12 Ciudad 913 35,922 1,005
13 Ciudad 881 35,862 1,078
14 Ciudad 69 35,710 701
15 Ciudad 52 35,697 904
16 Ciudad 72 35,683 989
17 Ciudad 663 35,605 645
18 Ciudad 293 35,570 1,056
19 Ciudad 791 35,476 774
20 Ciudad 582 35,438 615
21 Ciudad 65 35,421 11
22 Ciudad 541 35,359 755
23 Ciudad 362 35,357 1,412
24 Ciudad 64 35,345 875
25 Ciudad 549 35,285 826
26 Ciudad 905 35,233 1,073
27 Ciudad 269 35,192 394
28 Ciudad 63 35,167 912
29 Ciudad 497 35,137 814
30 Ciudad 540 35,129 574
31 Ciudad 338 35,104 826
32 Ciudad 316 35,101 1,035
33 Ciudad 294 35,086 924
34 Ciudad 811 35,057 1,104
35 Ciudad 62 35,049 960
36 Ciudad 341 35,035 1,054
37 Ciudad 30 34,961 699
38 Ciudad 949 34,951 695
39 Ciudad 484 34,905 440
40 Ciudad 891 34,890 1,064
41 Ciudad 333 34,768 992
42 Ciudad 822 34,767 819
43 Ciudad 53 34,742 797
44 Ciudad 282 34,732 880
45 Ciudad 1834 34,709 665
46 Ciudad 857 34,666 927
47 Ciudad 431 34,617 820
48 Ciudad 326 34,601 11
49 Ciudad 201 34,600 871
50 Ciudad 509 34,581 896
51 Ciudad 284 34,576 909
52 Ciudad 609 34,570 768
53 Ciudad 1648 34,553 712
54 Ciudad 287 34,553 957
55 Ciudad 330 34,542 1,004
56 Ciudad 29 34,521 738
57 Ciudad 321 34,514 985
58 Ciudad 342 34,503 955
59 Ciudad 937 34,481 803
60 Ciudad 477 34,458 1,006
61 Ciudad 500 34,456 724
62 Ciudad 310 34,455 821
63 Ciudad 812 34,452 961
64 Ciudad 1700 34,437 785
65 Ciudad 156 34,432 619
66 Ciudad 900 34,427 48
67 Ciudad 271 34,416 685
68 Ciudad 507 34,412 800
69 Ciudad 291 34,402 649
70 Ciudad 445 34,387 786
71 Ciudad 297 34,380 609
72 Ciudad 1771 34,378 585
73 Ciudad 918 34,362 703
74 Ciudad 818 34,343 758
75 Ciudad 173 34,343 750
76 Ciudad 106 34,336 748
77 Ciudad 45 34,333 675
78 Ciudad 827 34,305 765
79 Ciudad 862 34,287 991
80 Ciudad 288 34,284 506
81 Ciudad 61 34,283 828
82 Ciudad 502 34,270 555
83 Ciudad 548 34,252 86
84 Ciudad 545 34,251 817
85 Ciudad 289 34,238 946
86 Ciudad 432 34,212 792
87 Ciudad 104 34,203 957
88 Ciudad 1301 34,194 963
89 Ciudad 503 34,191 820
90 Ciudad 815 34,180 842
91 Ciudad 483 34,167 695
92 Ciudad 832 34,163 459
93 Ciudad 378 34,149 818
94 Ciudad 867 34,144 764
95 Ciudad 817 34,139 932
96 Ciudad 493 34,122 892
97 Ciudad 816 34,116 456
98 Ciudad 90 34,114 819
99 Ciudad 821 34,114 909
100 Ciudad 1593 34,100 929

Los rankings se actualizan automáticamente al reescanear las ciudades.