As maiores cidades de Mafia City
Cidades de Mafia City ordenadas por número de jogadores e clãs rastreados.
| # | Cidade | Jogadores | Clãs |
|---|---|---|---|
| 1 | Cidade 50 | 40,288 | 798 |
| 2 | Cidade 598 | 36,410 | 487 |
| 3 | Cidade 141 | 36,408 | 812 |
| 4 | Cidade 39 | 36,367 | 807 |
| 5 | Cidade 313 | 36,309 | 901 |
| 6 | Cidade 1377 | 36,217 | 877 |
| 7 | Cidade 70 | 36,195 | 933 |
| 8 | Cidade 54 | 36,157 | 806 |
| 9 | Cidade 99 | 36,103 | 883 |
| 10 | Cidade 286 | 35,989 | 910 |
| 11 | Cidade 823 | 35,936 | 840 |
| 12 | Cidade 913 | 35,922 | 1,005 |
| 13 | Cidade 881 | 35,862 | 1,078 |
| 14 | Cidade 69 | 35,710 | 701 |
| 15 | Cidade 52 | 35,697 | 904 |
| 16 | Cidade 72 | 35,683 | 989 |
| 17 | Cidade 663 | 35,605 | 645 |
| 18 | Cidade 293 | 35,570 | 1,056 |
| 19 | Cidade 791 | 35,476 | 774 |
| 20 | Cidade 582 | 35,438 | 615 |
| 21 | Cidade 65 | 35,421 | 11 |
| 22 | Cidade 541 | 35,359 | 755 |
| 23 | Cidade 362 | 35,357 | 1,412 |
| 24 | Cidade 64 | 35,345 | 875 |
| 25 | Cidade 549 | 35,285 | 826 |
| 26 | Cidade 905 | 35,233 | 1,073 |
| 27 | Cidade 269 | 35,192 | 394 |
| 28 | Cidade 63 | 35,167 | 912 |
| 29 | Cidade 497 | 35,137 | 814 |
| 30 | Cidade 540 | 35,129 | 574 |
| 31 | Cidade 338 | 35,104 | 826 |
| 32 | Cidade 316 | 35,101 | 1,035 |
| 33 | Cidade 294 | 35,086 | 924 |
| 34 | Cidade 811 | 35,057 | 1,104 |
| 35 | Cidade 62 | 35,049 | 960 |
| 36 | Cidade 341 | 35,035 | 1,054 |
| 37 | Cidade 30 | 34,961 | 699 |
| 38 | Cidade 949 | 34,951 | 695 |
| 39 | Cidade 484 | 34,905 | 440 |
| 40 | Cidade 891 | 34,890 | 1,064 |
| 41 | Cidade 333 | 34,768 | 992 |
| 42 | Cidade 822 | 34,767 | 819 |
| 43 | Cidade 53 | 34,742 | 797 |
| 44 | Cidade 282 | 34,732 | 880 |
| 45 | Cidade 1834 | 34,709 | 665 |
| 46 | Cidade 857 | 34,666 | 927 |
| 47 | Cidade 431 | 34,617 | 820 |
| 48 | Cidade 326 | 34,601 | 11 |
| 49 | Cidade 201 | 34,600 | 871 |
| 50 | Cidade 509 | 34,581 | 896 |
| 51 | Cidade 284 | 34,576 | 909 |
| 52 | Cidade 609 | 34,570 | 768 |
| 53 | Cidade 1648 | 34,553 | 712 |
| 54 | Cidade 287 | 34,553 | 957 |
| 55 | Cidade 330 | 34,542 | 1,004 |
| 56 | Cidade 29 | 34,521 | 738 |
| 57 | Cidade 321 | 34,514 | 985 |
| 58 | Cidade 342 | 34,503 | 955 |
| 59 | Cidade 937 | 34,481 | 803 |
| 60 | Cidade 477 | 34,458 | 1,006 |
| 61 | Cidade 500 | 34,456 | 724 |
| 62 | Cidade 310 | 34,455 | 821 |
| 63 | Cidade 812 | 34,452 | 961 |
| 64 | Cidade 1700 | 34,437 | 785 |
| 65 | Cidade 156 | 34,432 | 619 |
| 66 | Cidade 900 | 34,427 | 48 |
| 67 | Cidade 271 | 34,416 | 685 |
| 68 | Cidade 507 | 34,412 | 800 |
| 69 | Cidade 291 | 34,402 | 649 |
| 70 | Cidade 445 | 34,387 | 786 |
| 71 | Cidade 297 | 34,380 | 609 |
| 72 | Cidade 1771 | 34,378 | 585 |
| 73 | Cidade 918 | 34,362 | 703 |
| 74 | Cidade 818 | 34,343 | 758 |
| 75 | Cidade 173 | 34,343 | 750 |
| 76 | Cidade 106 | 34,336 | 748 |
| 77 | Cidade 45 | 34,333 | 675 |
| 78 | Cidade 827 | 34,305 | 765 |
| 79 | Cidade 862 | 34,287 | 991 |
| 80 | Cidade 288 | 34,284 | 506 |
| 81 | Cidade 61 | 34,283 | 828 |
| 82 | Cidade 502 | 34,270 | 555 |
| 83 | Cidade 548 | 34,252 | 86 |
| 84 | Cidade 545 | 34,251 | 817 |
| 85 | Cidade 289 | 34,238 | 946 |
| 86 | Cidade 432 | 34,212 | 792 |
| 87 | Cidade 104 | 34,203 | 957 |
| 88 | Cidade 1301 | 34,194 | 963 |
| 89 | Cidade 503 | 34,191 | 820 |
| 90 | Cidade 815 | 34,180 | 842 |
| 91 | Cidade 483 | 34,167 | 695 |
| 92 | Cidade 832 | 34,163 | 459 |
| 93 | Cidade 378 | 34,149 | 818 |
| 94 | Cidade 867 | 34,144 | 764 |
| 95 | Cidade 817 | 34,139 | 932 |
| 96 | Cidade 493 | 34,122 | 892 |
| 97 | Cidade 816 | 34,116 | 456 |
| 98 | Cidade 90 | 34,114 | 819 |
| 99 | Cidade 821 | 34,114 | 909 |
| 100 | Cidade 1593 | 34,100 | 929 |
Os rankings são atualizados automaticamente a cada nova varredura das cidades.
Hacks